| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin |
| Kilpailu | LaUS GP10809 | Tulostuspäivämäärä | 19 syyskuu 2008 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Orimat 19.9.2008 | Tulostusaika | 21:00 | |||
| Järjestäjä | Lahden Uimaseura |
| Laji 1, 50m Rintauinti Naiset, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Nadja Niemi | 1999 | 215 | 50.56 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Amanda Vilenius | 1999 | 199 | 51.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Julia Bruneau | 1999 | 157 | 56.17 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Melek Ayarci | 1999 | 153 | 56.55 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Pinja Ravi | 2000 | 125 | 1:00.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Elena Marola | 2000 | 112 | 1:02.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Ronja Kakkonen | 1999 | 94 | 1:06.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Roosa Penttinen | 2000 | 91 | 1:07.32 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Iida Kärkkäinen | 1999 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Essi-Maria Lillman | 2000 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Naiset, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 285 | 45.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Tiia Nieminen | 1997 | 272 | 46.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Sofia Mast | 1997 | 254 | 47.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Sanni Ikonen | 1998 | 211 | 50.88 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Heidi Virtanen | 1997 | 208 | 51.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Oona Juselius | 1997 | 208 | 51.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Lotta Raiski | 1998 | 177 | 53.88 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Iina Lallo | 1998 | 140 | 58.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Anu Laine | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Marie-Emily Donoghue | 1998 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Emma Räikkönen | 1997 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Naiset, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Viliina Vekkeli | 1996 | 545 | 37.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Annika Ketola | 1996 | 466 | 39.04 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Vaula Vekkeli | 1996 | 430 | 40.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Vera Viitasuo | 1995 | 404 | 40.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Anna Levonen | 1995 | 380 | 41.79 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 376 | 41.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Essi Marola | 1995 | 373 | 42.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Alena Mokicheva | 1996 | 361 | 42.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Elina Pentti | 1995 | 350 | 42.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Emmi Marola | 1995 | 320 | 44.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Emilia Rissanen | 1995 | 317 | 44.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Ella Mesterton | 1995 | 317 | 44.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Janica Jämsä | 1995 | 268 | 46.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Neea Viuhko | 1996 | 263 | 47.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Emilia Hyvönen | 1995 | 257 | 47.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Vilma Ikonen | 1996 | 251 | 47.99 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Kirsi Viita | 1996 | 230 | 49.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Naiset, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Pannula | 1993 | 575 | 36.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Mirka Tiihonen | 1993 | 540 | 37.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Jenni Rinteelä | 1994 | 483 | 38.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Laura Walden | 1993 | 472 | 38.87 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Maiju Suokas | 1994 | 462 | 39.17 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Meri Vainio | 1994 | 447 | 39.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Mona Halonen | 1994 | 431 | 40.07 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Anni Penttilä | 1993 | 364 | 42.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Roosa Nokelainen | 1994 | 300 | 45.23 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Naiset, 16 - 99 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anu Lehtinen | 1990 | 592 | 36.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Sanni Salonen | 1991 | 514 | 37.79 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Miehet, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | 131 | 52.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Firas El-Idi | 2001 | 108 | 56.11 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Väinö Koponen | 2001 | 75 | 1:03.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Miehet, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eemeli Asikainen | 1997 | 172 | 47.99 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Remi Tolppala | 1997 | 165 | 48.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Riku Soini | 1997 | 163 | 48.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Kasper Jämsä | 1997 | 137 | 51.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jami Kuosmanen | 1998 | 127 | 53.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Olli Laaksonen | 1998 | 106 | 56.35 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Jussi Haara | 1998 | 94 | 58.80 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Miika Laine | 1998 | 68 | 1:05.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Daniel Zimmermann | 1997 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Miehet, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Pankka | 1995 | 380 | 36.87 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Andreas Niemi | 1996 | 318 | 39.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Valentin Lehtonen | 1996 | 305 | 39.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Janne Mattila | 1995 | 275 | 41.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Johannes Kujala | 1995 | 272 | 41.22 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Joonas Ikonen | 1995 | 262 | 41.76 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Roope Penttinen | 1995 | 259 | 41.92 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 247 | 42.58 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 243 | 42.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Mikael Hietanen | 1996 | 201 | 45.58 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Elmo Ravi | 1996 | 185 | 46.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Aleksi Mattila | 1996 | 170 | 48.20 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Miehet, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 497 | 33.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Olli Kokko | 1994 | 481 | 34.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Niko Korhonen | 1993 | 472 | 34.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Eetu Kivelä | 1994 | 430 | 35.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Niko Ahola | 1994 | 299 | 39.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Juska Nyberg | 1993 | 298 | 40.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Tatu Koistinen | 1994 | 286 | 40.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Miehet, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 516 | 33.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Mikael Karadjov | 1992 | 456 | 34.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Petri Heikkilä | 1960 | 360 | 37.55 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ilja Danilov | 1992 | 343 | 38.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 400m Vapaauinti Naiset, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Annika Ketola | 1996 | 545 | 4:55.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Vaula Vekkeli | 1996 | 500 | 5:04.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Viliina Vekkeli | 1996 | 492 | 5:05.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 471 | 5:10.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Alena Mokicheva | 1996 | 456 | 5:13.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Emmi Marola | 1995 | 456 | 5:13.43 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Essi Marola | 1995 | 448 | 5:15.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Vera Viitasuo | 1995 | 442 | 5:16.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Anna Levonen | 1995 | 437 | 5:17.88 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Elina Pentti | 1995 | 375 | 5:34.67 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Ella Mesterton | 1995 | 372 | 5:35.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Emilia Rissanen | 1995 | 344 | 5:44.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Vilma Ikonen | 1996 | 342 | 5:44.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Neea Viuhko | 1996 | 342 | 5:45.14 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Janica Jämsä | 1995 | 317 | 5:53.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Kirsi Viita | 1996 | 196 | 6:55.24 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 400m Vapaauinti Naiset, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Walden | 1993 | 580 | 4:49.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jenni Rinteelä | 1994 | 565 | 4:51.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anni Penttilä | 1993 | 547 | 4:55.07 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Meri Vainio | 1994 | 534 | 4:57.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Mona Halonen | 1994 | 494 | 5:05.23 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Noora Pannula | 1993 | 488 | 5:06.55 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Roosa Nokelainen | 1994 | 454 | 5:14.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Mirka Tiihonen | 1993 | 406 | 5:25.73 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Maiju Suokas | 1994 | 374 | 5:34.92 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 400m Vapaauinti Naiset, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sanni Salonen | 1991 | 565 | 4:51.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anu Lehtinen | 1990 | 514 | 5:01.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Paula Lerssi | 1990 | 361 | 5:38.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Roope Penttinen | 1995 | 424 | 4:51.79 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Niko Pankka | 1995 | 409 | 4:55.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Andreas Niemi | 1996 | 408 | 4:55.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Johannes Kujala | 1995 | 309 | 5:24.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 296 | 5:28.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Joonas Ikonen | 1995 | 288 | 5:31.74 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Janne Mattila | 1995 | 286 | 5:32.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Aleksi Mattila | 1996 | 274 | 5:37.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 263 | 5:41.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Mikael Hietanen | 1996 | 259 | 5:43.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Elmo Ravi | 1996 | 255 | 5:45.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Valentin Lehtonen | 1996 | 234 | 5:55.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Korhonen | 1993 | 517 | 4:32.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Alexei Mokichev | 1994 | 516 | 4:33.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eetu Kivelä | 1994 | 482 | 4:39.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Olli Kokko | 1994 | 460 | 4:43.83 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Juska Nyberg | 1993 | 457 | 4:44.46 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Tatu Koistinen | 1994 | 452 | 4:45.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Niko Ahola | 1994 | 319 | 5:20.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 555 | 4:26.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ilja Danilov | 1992 | 457 | 4:44.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Mikael Karadjov | 1992 | 427 | 4:50.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 200m Vapaauinti Naiset, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 373 | 2:39.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Sofia Mast | 1997 | 264 | 2:59.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Heidi Virtanen | 1997 | 252 | 3:02.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Tiia Nieminen | 1997 | 240 | 3:05.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Oona Juselius | 1997 | 221 | 3:10.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Emma Räikkönen | 1997 | 212 | 3:13.02 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Sanni Ikonen | 1998 | 180 | 3:23.79 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Iina Lallo | 1998 | 169 | 3:28.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Lotta Raiski | 1998 | 140 | 3:41.62 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Patrisia Kaisla | 1998 | 113 | 3:57.61 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Anu Laine | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 200m Vapaauinti Miehet, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eemeli Asikainen | 1997 | 239 | 2:46.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Kasper Jämsä | 1997 | 197 | 2:57.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Daniel Zimmermann | 1997 | 184 | 3:01.46 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Remi Tolppala | 1997 | 161 | 3:10.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jami Kuosmanen | 1998 | 143 | 3:17.35 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Riku Soini | 1997 | 140 | 3:19.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Olli Laaksonen | 1998 | 122 | 3:28.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Miika Laine | 1998 | 50 | 4:40.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 50m Vapaauinti Naiset, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Amanda Vilenius | 1999 | 218 | 40.20 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Nadja Niemi | 1999 | 191 | 42.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Melek Ayarci | 1999 | 177 | 43.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Julia Bruneau | 1999 | 153 | 45.27 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Pinja Ravi | 2000 | 111 | 50.29 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Ronja Kakkonen | 1999 | 105 | 51.23 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Elena Marola | 2000 | 102 | 51.79 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Roosa Penttinen | 2000 | 99 | 52.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 85 | 55.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Iida Kärkkäinen | 1999 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 50m Vapaauinti Naiset, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Marie-Emily Donoghue | 1998 | 100 | 52.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | 158 | 39.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | 104 | 45.21 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Firas El-Idi | 2001 | 96 | 46.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Patrik Peltohaka | 1999 | 67 | 52.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jussi Haara | 1998 | 66 | 52.63 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | |||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Petri Heikkilä | 1960 | 435 | 28.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.15 |
| Lisenssi: Lahden Uimaseura |