| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin |
| Kilpailu | LaUS GP30809 | Tulostuspäivämäärä | 05 joulukuu 2008 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Orimattila | Tulostusaika | 20:31 | |||
| Järjestäjä | Lahden Uimaseura ry |
| Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Nadja Niemi | 1999 | 210 | 45.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Melek Ayarci | 1999 | 180 | 47.49 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Julia Bruneau | 1999 | 158 | 49.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 114 | 55.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Elena Marola | 2000 | 95 | 58.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Aleksina Virtanen | 1999 | 92 | 59.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Ronja Kakkonen | 1999 | 91 | 59.56 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Kristiina Kekkonen | 1999 | 85 | 1:01.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Pinja Ravi | 2000 | DSQ | Maaliintulo vatsallaan | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Enni Toiviainen | 1997 | 375 | 37.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Noora Visto | 1998 | 328 | 38.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Saima Laakso | 1997 | 315 | 39.42 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Emma Räikkönen | 1997 | 301 | 40.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Netta Hämäläinen | 1997 | 284 | 40.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Taika Koponen | 1997 | 268 | 41.61 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Tiia Nieminen | 1997 | 266 | 41.70 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Heidi Virtanen | 1997 | 259 | 42.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 250 | 42.55 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Oona Juselius | 1997 | 204 | 45.57 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Alina Josephson | 1997 | 201 | 45.76 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Anna Mäkelä | 1997 | 185 | 47.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Sanni Ikonen | 1998 | 179 | 47.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 178 | 47.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Pinja Kaisla | 1998 | 155 | 49.88 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Iina Lallo | 1998 | 151 | 50.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Lotta Raiski | 1998 | 137 | 52.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Iisa Valkonen | 1998 | 111 | 55.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Marie-Emily Donoghue | 1998 | 92 | 59.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Anu Laine | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Patrisia Kaisla | 1998 | DSQ | SW 6.4 Maaliintulo vatsallaan | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Essi Marola | 1995 | 444 | 35.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Annika Ketola | 1996 | 417 | 35.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Alena Mokicheva | 1996 | 410 | 36.11 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ella Mesterton | 1995 | 388 | 36.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Vaula Vekkeli | 1996 | 376 | 37.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Viliina Vekkeli | 1996 | 365 | 37.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Elina Pentti | 1995 | 347 | 38.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Vera Viitasuo | 1995 | 346 | 38.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Emmi Marola | 1995 | 334 | 38.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Vilma Ikonen | 1996 | 311 | 39.58 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 307 | 39.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Janica Jämsä | 1995 | 293 | 40.39 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Anna Levonen | 1995 | 281 | 40.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Kirsi Viita | 1996 | 147 | 50.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Tipsa Saikko | 1996 | 143 | 51.29 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Noora Lehtoranta | 1996 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Walden | 1993 | 548 | 32.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Meri Vainio | 1994 | 511 | 33.55 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Mona Halonen | 1994 | 471 | 34.47 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Mirella Osmanovic | 1994 | 453 | 34.92 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Roosa Nokelainen | 1994 | 442 | 35.20 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jenni Rinteelä | 1994 | 409 | 36.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Noora Pannula | 1993 | 364 | 37.57 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Maiju Suokas | 1994 | 349 | 38.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Mirka Tiihonen | 1993 | 274 | 41.29 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Selkäuinti Naiset, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sanni Salonen | 1991 | 512 | 33.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anu Lehtinen | 1990 | 506 | 33.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | 152 | 43.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Firas El-Idi | 2001 | 105 | 49.75 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Väinö Koponen | 2001 | 86 | 53.24 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Erik Verbitski | 1999 | 70 | 56.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kasper Jämsä | 1997 | 192 | 40.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Remi Tolppala | 1997 | 184 | 41.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eemeli Asikainen | 1997 | 178 | 41.70 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Daniel Zimmermann | 1997 | 172 | 42.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Leevi Kinnunen | 1998 | 146 | 44.58 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Olli Laaksonen | 1998 | 130 | 46.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Riku Soini | 1997 | 128 | 46.57 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Jami Kuosmanen | 1998 | 122 | 47.32 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jere Turunen | 1997 | 80 | 54.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Miika Laine | 1998 | 63 | 59.02 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Iiro Helminen | 1998 | 38 | 1:09.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Tommi Porko | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Pankka | 1995 | 391 | 32.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 327 | 34.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Roope Penttinen | 1995 | 326 | 34.07 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Andreas Niemi | 1996 | 324 | 34.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Mikael Hietanen | 1996 | 248 | 37.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 245 | 37.51 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Valentin Lehtonen | 1996 | 219 | 38.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Johannes Kujala | 1995 | 216 | 39.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Aleksi Mattila | 1996 | 211 | 39.42 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Elmo Ravi | 1996 | 183 | 41.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Joonas Ikonen | 1995 | 178 | 41.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Joonas Jantunen | 1996 | 158 | 43.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 448 | 30.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eetu Kivelä | 1994 | 418 | 31.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Olli Kokko | 1994 | 390 | 32.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Juska Nyberg | 1993 | 349 | 33.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Niko Korhonen | 1993 | 343 | 33.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Niko Ahola | 1994 | 326 | 34.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Tatu Koistinen | 1994 | 261 | 36.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 482 | 29.92 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Mikael Karadjov | 1992 | 381 | 32.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Ville Laakkonen | 1992 | 375 | 32.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ilja Danilov | 1992 | 308 | 34.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 200m Sekauinti Naiset, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 514 | 2:39.99 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Vera Viitasuo | 1995 | 468 | 2:45.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Annika Ketola | 1996 | 465 | 2:45.49 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Alena Mokicheva | 1996 | 452 | 2:46.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Viliina Vekkeli | 1996 | 449 | 2:47.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Essi Marola | 1995 | 439 | 2:48.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 432 | 2:49.61 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Elina Pentti | 1995 | 396 | 2:54.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Emmi Marola | 1995 | 390 | 2:55.42 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Vilma Ikonen | 1996 | 367 | 2:59.01 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Ella Mesterton | 1995 | 364 | 2:59.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Anna Levonen | 1995 | 363 | 2:59.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Janica Jämsä | 1995 | 337 | 3:04.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Tipsa Saikko | 1996 | 201 | 3:38.73 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Noora Lehtoranta | 1996 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Kirsi Viita | 1996 | DSQ | SW 6.4 Uintia vatsallaan (käänös) | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 200m Sekauinti Naiset, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Meri Vainio | 1994 | 578 | 2:33.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Mona Halonen | 1994 | 534 | 2:37.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Mirella Osmanovic | 1994 | 511 | 2:40.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Jenni Rinteelä | 1994 | 503 | 2:41.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Laura Walden | 1993 | 496 | 2:41.99 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Roosa Nokelainen | 1994 | 469 | 2:44.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Noora Pannula | 1993 | 462 | 2:45.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Maiju Suokas | 1994 | 445 | 2:47.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Mirka Tiihonen | 1993 | 350 | 3:01.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 200m Sekauinti Naiset, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anu Lehtinen | 1990 | 566 | 2:34.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Sanni Salonen | 1991 | 558 | 2:35.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 200m Sekauinti Miehet, 12 - 13 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Pankka | 1995 | 402 | 2:34.23 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Roope Penttinen | 1995 | 393 | 2:35.45 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Andreas Niemi | 1996 | 355 | 2:40.83 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 288 | 2:52.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aleksi Mattila | 1996 | 282 | 2:53.61 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 281 | 2:53.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Joonas Ikonen | 1995 | 248 | 3:01.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Valentin Lehtonen | 1996 | 223 | 3:07.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Elmo Ravi | 1996 | 213 | 3:10.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Mikael Hietanen | 1996 | DNF | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Johannes Kujala | 1995 | DSQ | SW 8.2 PU epäsymmetrinen käsiveto | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 200m Sekauinti Miehet, 14 - 15 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 569 | 2:17.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Niko Korhonen | 1993 | 480 | 2:25.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Olli Kokko | 1994 | 456 | 2:27.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Eetu Kivelä | 1994 | 453 | 2:28.26 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Juska Nyberg | 1993 | 422 | 2:31.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Tatu Koistinen | 1994 | 365 | 2:39.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Niko Ahola | 1994 | 350 | 2:41.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 200m Sekauinti Miehet, 16 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 536 | 2:20.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Mikael Karadjov | 1992 | 466 | 2:26.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Ville Laakkonen | 1992 | 437 | 2:30.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ilja Danilov | 1992 | 418 | 2:32.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jukka Mattila | 1968 | 392 | 2:35.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Nadja Niemi | 1999 | 241 | 48.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Melek Ayarci | 1999 | 174 | 53.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Julia Bruneau | 1999 | 167 | 54.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Aleksina Virtanen | 1999 | 145 | 57.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Pinja Ravi | 2000 | 127 | 59.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Elena Marola | 2000 | 113 | 1:02.14 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Ronja Kakkonen | 1999 | 91 | 1:06.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Kristiina Kekkonen | 1999 | 71 | 1:12.47 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 61 | 1:16.46 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, 10 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alina Josephson | 1997 | 240 | 48.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Iisa Valkonen | 1998 | 138 | 58.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Marie-Emily Donoghue | 1998 | 128 | 59.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, 9 vuotiaat ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | 126 | 52.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Firas El-Idi | 2001 | 91 | 59.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Väinö Koponen | 2001 | 74 | 1:03.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Erik Verbitski | 1999 | 51 | 1:11.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, 10 vuotiaat ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| - | Iiro Helminen | 1998 | DSQ | SW 7.3 Maaliintulo yhdellä kädellä | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 100m Sekauinti Naiset, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 386 | 1:22.04 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Enni Toiviainen | 1997 | 377 | 1:22.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tiia Nieminen | 1997 | 346 | 1:25.07 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Saima Laakso | 1997 | 336 | 1:25.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Netta Hämäläinen | 1997 | 332 | 1:26.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 325 | 1:26.92 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Taika Koponen | 1997 | 309 | 1:28.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Heidi Virtanen | 1997 | 285 | 1:30.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Oona Juselius | 1997 | 252 | 1:34.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Sanni Ikonen | 1998 | 232 | 1:37.22 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 229 | 1:37.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Anna Mäkelä | 1997 | 194 | 1:43.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Lotta Raiski | 1998 | 178 | 1:46.21 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Iina Lallo | 1998 | 177 | 1:46.45 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Pinja Kaisla | 1998 | 118 | 2:01.76 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Anu Laine | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Emma Räikkönen | 1997 | DSQ | SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m Sekauinti Miehet, 10 - 11 vuotiaat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kasper Jämsä | 1997 | 204 | 1:28.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eemeli Asikainen | 1997 | 199 | 1:29.42 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Remi Tolppala | 1997 | 193 | 1:30.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Daniel Zimmermann | 1997 | 182 | 1:32.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Riku Soini | 1997 | 174 | 1:33.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jami Kuosmanen | 1998 | 133 | 1:42.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Miika Laine | 1998 | 67 | 2:08.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Tommi Porko | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Jere Turunen | 1997 | DSQ | SW 7.3 Yhdenkäden käännös | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Olli Laaksonen | 1998 | DSQ | SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Leevi Kinnunen | 1998 | DSQ | SW 7.3 Yhdenkäden käännös | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.16 |
| Lisenssi: Lahden Uimaseura |