| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | LaUS GP6 0809 | Tulostuspäivämäärä | 20 maaliskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Orimattila | Tulostusaika | 21:36 | |||
| Järjestäjä | Lahden Uimaseura |
| Laji 1, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Daniel Zimmermann | 1997 | 246 | 33.67 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Remi Tolppala | 1997 | 245 | 33.70 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Kasper Jämsä | 1997 | 243 | 33.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Eemeli Asikainen | 1997 | 242 | 33.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Alex Nieminen | 1999 | 212 | 35.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Leevi Kinnunen | 1998 | 197 | 36.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Riku Soini | 1997 | 188 | 36.85 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Olli Laaksonen | 1998 | 175 | 37.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jami Kuosmanen | 1998 | 172 | 37.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jere Turunen | 1997 | 129 | 41.74 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Väinö Koponen | 2001 | 126 | 42.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Firas El-Idi | 2001 | 123 | 42.43 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Miika Laine | 1998 | 108 | 44.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Erik Verbitski | 1999 | 106 | 44.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Jussi Haara | 1998 | 101 | 45.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Andrei Durmanov | 1999 | 76 | 49.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Leevi Juselius | 2000 | 68 | 51.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Iiro Helminen | 1998 | 49 | 57.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Veeti Rinkinen | 2000 | 26 | 1:10.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jukka Mattila | 1968 | 463 | 27.27 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Petri Heikkilä | 1960 | 432 | 27.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Joonas Jantunen | 1996 | 201 | 36.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 433 | 31.47 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Enni Toiviainen | 1997 | 420 | 31.80 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Netta Hämäläinen | 1997 | 391 | 32.56 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Tiia Nieminen | 1997 | 390 | 32.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Taika Koponen | 1997 | 355 | 33.63 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 354 | 33.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Saima Laakso | 1997 | 342 | 34.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Alina Josephson | 1997 | 332 | 34.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Sofia Mast | 1997 | 302 | 35.49 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Iina Kokko | 1998 | 301 | 35.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Oona Juselius | 1997 | 291 | 35.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Heidi Virtanen | 1997 | 281 | 36.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Anna Mäkelä | 1997 | 280 | 36.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 245 | 38.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Nadja Niemi | 1999 | 244 | 38.09 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Amanda Vilenius | 1999 | 219 | 39.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Sanni Ikonen | 1998 | 202 | 40.60 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Melek Ayarci | 1999 | 200 | 40.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Pinja Kaisla | 1998 | 200 | 40.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Iina Lallo | 1998 | 188 | 41.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Riikka Jämsäläinen | 1998 | 172 | 42.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Marie-Emily Donoghue | 1998 | 172 | 42.83 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Iisa Valkonen | 1998 | 172 | 42.85 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Julia Bruneau | 1999 | 171 | 42.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Raakel Bärlund | 2001 | 169 | 43.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Kiia Forss | 1999 | 145 | 45.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Henna Turunen | 1999 | 142 | 45.66 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Riikka Haakana | 1998 | 141 | 45.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Lotta Raiski | 1998 | 138 | 46.04 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Pinja Ravi | 2000 | 137 | 46.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Aleksina Virtanen | 1999 | 135 | 46.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Ronja Kakkonen | 1999 | 131 | 46.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 33 | Kristiina Kekkonen | 1999 | 125 | 47.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Elena Marola | 2000 | 124 | 47.75 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 35 | Justiina Mattila | 2000 | 107 | 50.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Roosa Penttinen | 2000 | 101 | 51.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Patrisia Kaisla | 1998 | 101 | 51.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Kia Manninen | 1998 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Emma Räikkönen | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Anu Laine | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tipsa Saikko | 1996 | 251 | 37.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Korhonen | 1993 | 475 | 2:22.79 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Alexei Mokichev | 1994 | 420 | 2:28.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eetu Kivelä | 1994 | 345 | 2:38.88 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Juska Nyberg | 1993 | 325 | 2:42.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Laakkonen | 1992 | 408 | 2:30.14 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ilja Danilov | 1992 | 382 | 2:33.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 358 | 2:36.80 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Walden | 1993 | 497 | 2:36.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anniina Ala-Seppälä | 1993 | 477 | 2:38.85 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Meri Vainio | 1994 | 450 | 2:42.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Mona Halonen | 1994 | 426 | 2:45.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Anni Penttilä | 1993 | 417 | 2:46.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jenni Rinteelä | 1994 | 395 | 2:49.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Noora Pannula | 1993 | 353 | 2:55.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Mirella Osmanovic | 1994 | 339 | 2:58.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Roosa Nokelainen | 1994 | 302 | 3:05.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sanni Salonen | 1991 | 439 | 2:43.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anu Lehtinen | 1990 | 350 | 2:56.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alex Nieminen | 1999 | 140 | 43.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | 71 | 54.99 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Firas El-Idi | 2001 | 60 | 58.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Leevi Juselius | 2000 | 30 | 1:13.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Andrei Durmanov | 1999 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| - | Erik Verbitski | 1999 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Petri Heikkilä | 1960 | 433 | 30.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jussi Haara | 1998 | 61 | 57.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Iiro Helminen | 1998 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| Laji 6, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Nadja Niemi | 1999 | 189 | 44.56 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Amanda Vilenius | 1999 | 125 | 51.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Melek Ayarci | 1999 | 122 | 51.47 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Julia Bruneau | 1999 | 103 | 54.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Ronja Kakkonen | 1999 | 89 | 57.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Pinja Ravi | 2000 | 82 | 58.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Elena Marola | 2000 | 81 | 59.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Aleksina Virtanen | 1999 | 79 | 59.47 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Raakel Bärlund | 2001 | 76 | 1:00.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Justiina Mattila | 2000 | 72 | 1:01.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Roosa Penttinen | 2000 | 70 | 1:01.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Kristiina Kekkonen | 1999 | 58 | 1:05.83 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Henna Turunen | 1999 | 53 | 1:08.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Kiia Forss | 1999 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| Laji 7, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kasper Jämsä | 1997 | 199 | 1:26.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eemeli Asikainen | 1997 | 152 | 1:33.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Remi Tolppala | 1997 | 140 | 1:36.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Daniel Zimmermann | 1997 | 139 | 1:36.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Riku Soini | 1997 | 116 | 1:43.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jami Kuosmanen | 1998 | 105 | 1:46.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Jere Turunen | 1997 | 50 | 2:16.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Olli Laaksonen | 1998 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Miika Laine | 1998 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 5.1 Väärä uintitapa | ||||||||||
| - | Leevi Kinnunen | 1998 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 8, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Visto | 1998 | 361 | 1:19.24 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Enni Toiviainen | 1997 | 308 | 1:23.53 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Netta Hämäläinen | 1997 | 306 | 1:23.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 288 | 1:25.39 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Saima Laakso | 1997 | 282 | 1:26.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Taika Koponen | 1997 | 263 | 1:28.01 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Tiia Nieminen | 1997 | 216 | 1:34.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Alina Josephson | 1997 | 210 | 1:34.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Heidi Virtanen | 1997 | 180 | 1:39.96 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Oona Juselius | 1997 | 179 | 1:40.01 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Sofia Mast | 1997 | 176 | 1:40.75 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Sanni Ikonen | 1998 | 171 | 1:41.63 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Anna Mäkelä | 1997 | 156 | 1:44.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 134 | 1:50.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Lotta Raiski | 1998 | 118 | 1:55.02 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Iina Lallo | 1998 | 104 | 2:00.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Pinja Kaisla | 1998 | 96 | 2:03.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Iisa Valkonen | 1998 | 87 | 2:07.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Marie-Emily Donoghue | 1998 | 78 | 2:12.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Anu Laine | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Kia Manninen | 1998 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Emma Räikkönen | 1997 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tipsa Saikko | 1996 | 165 | 1:42.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 1500m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Niko Pankka | 1995 | 472 | 18:33.62 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 9:50.21 | |||||||||
| 2 | Andreas Niemi | 1996 | 401 | 19:35.87 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:26.92 | |||||||||
| 3 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 330 | 20:54.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 11:03.52 | |||||||||
| 4 | Janne Mattila | 1995 | 313 | 21:16.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 11:21.34 | |||||||||
| 5 | Joonas Ikonen | 1995 | 313 | 21:17.04 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 11:21.73 | |||||||||
| 6 | Mikael Hietanen | 1996 | 254 | 22:48.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Elmo Ravi | 1996 | 251 | 22:54.41 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 12:12.06 | |||||||||
| - | Valentin Lehtonen | 1996 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Johannes Kujala | 1995 | DNF | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 1500m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Olli Kokko | 1994 | 447 | 18:53.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 9:50.58 | |||||||||
| Laji 10, 1500m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Annika Ketola | 1996 | 572 | 19:02.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:09.89 | |||||||||
| 2 | Vaula Vekkeli | 1996 | 533 | 19:29.57 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:23.64 | |||||||||
| 3 | Essi Marola | 1995 | 520 | 19:39.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:25.83 | |||||||||
| 4 | Alena Mokicheva | 1996 | 497 | 19:57.32 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:40.52 | |||||||||
| 5 | Viliina Vekkeli | 1996 | 497 | 19:57.35 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:43.93 | |||||||||
| 6 | Emmi Marola | 1995 | 481 | 20:10.40 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:40.47 | |||||||||
| 7 | Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 456 | 20:32.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 10:40.10 | |||||||||
| 8 | Vera Viitasuo | 1995 | 421 | 21:05.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 11:16.46 | |||||||||
| 9 | Anna Levonen | 1995 | 404 | 21:22.76 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 11:19.58 | |||||||||
| 10 | Vilma Ikonen | 1996 | 376 | 21:54.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Ella Mesterton | 1995 | 368 | 22:03.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 11:42.12 | |||||||||
| 12 | Elina Pentti | 1995 | 340 | 22:38.81 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Janica Jämsä | 1995 | 337 | 22:43.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 12:19.83 | |||||||||
| 14 | Kirsi Viita | 1996 | 278 | 24:12.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | 12:48.36 | |||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.00 |
| Lisenssi: Lahden Uimaseura |