| Lahden koulujen yläasteidenväliset uintikilpailut 2009 |
| Kilpailu | Koulujen yläasteiden kilpailu | Tulostuspäivämäärä | 14 joulukuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Lahti | Tulostusaika | 11:16 | |||
| Järjestäjä | Lahden Uimaseura ry |
| Laji 1, 50m vu tytöt kilpa, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alena Mokitcheva | 1996 | 591 | 28.38 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 2 | Viliina Vekkeleli | 1996 | 564 | 28.82 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Vaula Vekkeli | 1996 | 548 | 29.10 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 4 | Annika Ketola | 1996 | 516 | 29.68 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 5 | Vilma Ikonen | 1996 | 410 | 32.05 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| Laji 1, 50m vu tytöt kilpa, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Meri Vainio | 1994 | 542 | 29.20 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 2 | Essi Marola | 1994 | 505 | 29.89 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Jenni Rinteelä | 1994 | 494 | 30.11 | ||||||
| Mukkulan Koulu | ||||||||||
| 4 | Mirela Osmanovic | 1994 | 491 | 30.19 | ||||||
| Kivimaan Koulu | ||||||||||
| 5 | Emmi Marola | 1994 | 488 | 30.25 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 6 | Roosa Nokelainen | 1994 | 452 | 31.03 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 7 | Vera Viitasuo | 1994 | 442 | 31.25 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 8 | Anna Levonen | 1995 | 436 | 31.40 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 9 | Emilia Rissanen | 1995 | 427 | 31.61 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 10 | Maiju Suokas | 1994 | 406 | 32.15 | ||||||
| Ahtialan Koulu | ||||||||||
| 11 | Janica Jämsä | 1995 | 392 | 32.53 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 12 | Ella Mesterton | 1995 | 391 | 32.56 | ||||||
| Lahden Lyseo | ||||||||||
| Laji 1, 50m vu tytöt kilpa, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Walden | 1993 | 559 | 28.91 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 2 | Noora Pannula | 1993 | 535 | 29.33 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 3 | Anni Penttilä | 1993 | 446 | 31.16 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Laji 2, 50m vu tytöt, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Alatupa | 1996 | 169 | 43.03 | ||||||
| Launeen Koulu | ||||||||||
| 2 | Riika Sallinen | 1996 | 148 | 44.98 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| Laji 2, 50m vu tytöt, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Oona Viuhko | 1994 | 241 | 38.25 | ||||||
| Kivimaan Koulu | ||||||||||
| 2 | Nea Heinonen | 1994 | 238 | 38.43 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Darja Soubatch | 1995 | 223 | 39.28 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 4 | Viivi Hämäläinen | 1994 | 198 | 40.88 | ||||||
| Ahtialan Koulu | ||||||||||
| 5 | Emma Hyyppä | 1994 | 149 | 44.89 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| - | Saara Mielonen | 1994 | DNS | |||||||
| Kivimaan Koulu | ||||||||||
| - | Essi Mälkiä | 1994 | DNS | |||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| - | Riikka Merimaa | 1994 | DNS | |||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| Laji 2, 50m vu tytöt, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saima Nivala | 1993 | 316 | 34.95 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 2 | Milla Viitasuo | 1993 | 234 | 38.64 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu Luki | ||||||||||
| 3 | Veera Rantanen | 1993 | 104 | 50.55 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu Luki | ||||||||||
| Laji 3, 50m vu pojat kilpa, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 410 | 28.40 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 2 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 405 | 28.53 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 3 | Andreas Niemi | 1996 | 401 | 28.61 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 4 | Mikael Hietanen | 1996 | 338 | 30.28 | ||||||
| Mukkulan Koulu | ||||||||||
| 5 | Aleksi Mattila | 1996 | 336 | 30.35 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 6 | Valentin Lehtonen | 1996 | 335 | 30.37 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| Laji 3, 50m vu pojat kilpa, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Olli Kokko | 1994 | 551 | 25.73 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 2 | Niko Pankka | 1995 | 492 | 26.72 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 3 | Eetu Kivelä | 1994 | 464 | 27.26 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 4 | Roope Penttinen | 1994 | 459 | 27.35 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 5 | Niko Ahola | 1994 | 392 | 28.83 | ||||||
| Kärpäsen Koulu | ||||||||||
| 6 | Janne Mattila | 1994 | 319 | 30.88 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| Laji 3, 50m vu pojat kilpa, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 637 | 24.52 | ||||||
| Koulutuskeskus Salpaus | ||||||||||
| 2 | Ilja Danilov | 1992 | 556 | 25.66 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 3 | Ville Laakkonen | 1992 | 521 | 26.22 | ||||||
| Koulutuskeskus Salpaus | ||||||||||
| 4 | Tatu Kuokkanen | 1992 | 507 | 26.46 | ||||||
| Koulutuskeskus Salpaus | ||||||||||
| 5 | Mikael Karadjov | 1992 | 489 | 26.79 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 6 | Jesse Nygren | 1993 | 444 | 27.65 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 7 | Henri Lerssi | 1992 | 428 | 28.00 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 8 | Leo Kokko | 1992 | 355 | 29.80 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Laji 4, 50m vu pojat, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Santeri Skofelt | 1996 | 211 | 35.47 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 2 | Sami Riihelä | 1996 | 163 | 38.60 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Iiro Lindgvist | 1996 | 141 | 40.54 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 4 | Sami Merisalo | 1996 | 129 | 41.81 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 5 | Oscar Mäkinen | 1996 | 117 | 43.15 | ||||||
| Kärpäsen Koulu | ||||||||||
| 6 | Santeri Mustonen | 1996 | 104 | 44.83 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| Laji 4, 50m vu pojat, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ossi Blomgvist | 1994 | 230 | 34.42 | ||||||
| Launeen Koulu | ||||||||||
| 2 | Simo Antila | 1995 | 208 | 35.63 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Iisak Vataja | 1994 | 190 | 36.70 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 4 | Mitro Pannula | 1994 | 177 | 37.60 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 5 | Eemeli Peltoniemi | 1995 | 165 | 38.46 | ||||||
| Mukkulan Koulu | ||||||||||
| 6 | Jerry Helenelund | 1994 | 136 | 41.04 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 7 | Eero Polvinen | 1994 | 135 | 41.13 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 8 | Mikko Lietjärvi | 1994 | 129 | 41.78 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 9 | Matias Niemelä | 1994 | 126 | 42.08 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 10 | Eemeli Antikainen | 1994 | 121 | 42.68 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 11 | Jesperi Viikilä | 1994 | 89 | 47.23 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| - | Olli Tynkkynen | 1994 | DNS | |||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| - | Matti Klinga | 1994 | DNS | |||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| Laji 4, 50m vu pojat, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Esa Salonen | 1992 | 239 | 34.02 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 2 | Joel Saarinen | 1993 | 211 | 35.42 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 3 | Teemu Lemetti | 1993 | 193 | 36.50 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 4 | Pauli Huusari | 1993 | 185 | 37.00 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 5 | Joel Kulppi | 1993 | 164 | 38.57 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| Laji 5, 50m ru tytöt kilpa, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Viliina Vekkeleli | 1996 | 554 | 36.61 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 2 | Vaula Vekkeli | 1996 | 492 | 38.08 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Annika Ketola | 1996 | 477 | 38.49 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 4 | Alena Mokitcheva | 1996 | 430 | 39.84 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 5 | Vilma Ikonen | 1996 | 333 | 43.39 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| Laji 5, 50m ru tytöt kilpa, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vera Viitasuo | 1994 | 576 | 36.13 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 2 | Jenni Rinteelä | 1994 | 464 | 38.84 | ||||||
| Mukkulan Koulu | ||||||||||
| 3 | Mirela Osmanovic | 1994 | 462 | 38.91 | ||||||
| Kivimaan Koulu | ||||||||||
| 4 | Essi Marola | 1994 | 441 | 39.52 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 5 | Maiju Suokas | 1994 | 422 | 40.08 | ||||||
| Ahtialan Koulu | ||||||||||
| 6 | Meri Vainio | 1994 | 419 | 40.18 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 7 | Anna Levonen | 1995 | 404 | 40.67 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 8 | Emmi Marola | 1994 | 378 | 41.58 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 9 | Roosa Nokelainen | 1994 | 306 | 44.62 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 10 | Ella Mesterton | 1995 | 294 | 45.24 | ||||||
| Lahden Lyseo | ||||||||||
| 11 | Emilia Rissanen | 1995 | 261 | 47.05 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| Laji 5, 50m ru tytöt kilpa, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Pannula | 1993 | 558 | 36.52 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 2 | Laura Walden | 1993 | 424 | 40.03 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 3 | Anni Penttilä | 1993 | 353 | 42.56 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Laji 6, 50m ru tytöt, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Riika Sallinen | 1996 | 102 | 1:04.29 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| Laji 6, 50m ru tytöt, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Darja Soubatch | 1995 | 216 | 50.09 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 2 | Nea Heinonen | 1994 | 203 | 51.13 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Ina Povoljajeff | 1994 | 176 | 53.65 | ||||||
| Kärpäsen Koulu | ||||||||||
| 4 | Viivi Hämäläinen | 1994 | 175 | 53.72 | ||||||
| Ahtialan Koulu | ||||||||||
| 5 | Emma Hyyppä | 1994 | 165 | 54.78 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| - | Saara Mielonen | 1994 | DNS | |||||||
| Kivimaan Koulu | ||||||||||
| - | Essi Mälkiä | 1994 | DNS | |||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| Laji 6, 50m ru tytöt, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenny Merimaa | 1993 | 192 | 52.11 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu Luki | ||||||||||
| 2 | Veera Rantanen | 1993 | 187 | 52.56 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu Luki | ||||||||||
| - | Saima Nivala | 1993 | DNS | |||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Laji 7, 50m ru pojat kilpa, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Valentin Lehtonen | 1996 | 356 | 37.47 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 2 | Andreas Niemi | 1996 | 351 | 37.66 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 312 | 39.18 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 4 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 278 | 40.71 | ||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| 5 | Mikael Hietanen | 1996 | 236 | 42.96 | ||||||
| Mukkulan Koulu | ||||||||||
| 6 | Aleksi Mattila | 1996 | 226 | 43.63 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| Laji 7, 50m ru pojat kilpa, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Olli Kokko | 1994 | 600 | 31.49 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 2 | Niko Pankka | 1995 | 457 | 34.48 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 3 | Eetu Kivelä | 1994 | 448 | 34.72 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 4 | Roope Penttinen | 1994 | 361 | 37.31 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 5 | Joonas Ikonen | 1994 | 360 | 37.34 | ||||||
| Ahtialan Koulu | ||||||||||
| 6 | Niko Ahola | 1994 | 318 | 38.91 | ||||||
| Kärpäsen Koulu | ||||||||||
| 7 | Janne Mattila | 1994 | 282 | 40.50 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| Laji 7, 50m ru pojat kilpa, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 516 | 33.12 | ||||||
| Koulutuskeskus Salpaus | ||||||||||
| 2 | Mikael Karadjov | 1992 | 515 | 33.14 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 3 | Ilja Danilov | 1992 | 498 | 33.51 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 4 | Leo Kokko | 1992 | 442 | 34.86 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 5 | Ville Laakkonen | 1992 | 381 | 36.64 | ||||||
| Koulutuskeskus Salpaus | ||||||||||
| 6 | Henri Lerssi | 1992 | 370 | 36.99 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 7 | Tatu Kuokkanen | 1992 | 344 | 37.89 | ||||||
| Koulutuskeskus Salpaus | ||||||||||
| 8 | Jesse Nygren | 1993 | 332 | 38.37 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Laji 8, 50m ru pojat, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Arttu Saarijärvi | 1996 | 175 | 47.44 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 2 | Niki Maukonen | 1996 | 77 | 1:02.54 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| Laji 8, 50m ru pojat, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Iisak Vataja | 1994 | 212 | 44.56 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 2 | Teemu Nieminen | 1994 | 205 | 45.04 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 3 | Mitro Pannula | 1994 | 174 | 47.56 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 4 | Olli Tynkkynen | 1994 | 168 | 48.15 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 5 | Matti Klinga | 1994 | 167 | 48.22 | ||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| 6 | Toni Tulonen | 1994 | 159 | 49.00 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 7 | Ossi Blomgvist | 1994 | 138 | 51.34 | ||||||
| Launeen Koulu | ||||||||||
| 8 | Jerry Helenelund | 1994 | 133 | 52.03 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 9 | Eemeli Antikainen | 1994 | 121 | 53.76 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 10 | Simo Suontma | 1995 | 114 | 54.71 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 11 | Perrtu Koljonen | 1994 | 81 | 1:01.37 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| 12 | Jesperi Viikilä | 1994 | 68 | 1:05.22 | ||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| - | Eemeli Peltoniemi | 1995 | DNS | |||||||
| Mukkulan Koulu | ||||||||||
| Laji 8, 50m ru pojat, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Pauli Huusari | 1993 | 190 | 46.23 | ||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| 2 | Esa Salonen | 1992 | 172 | 47.80 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 3 | Joel Saarinen | 1993 | 125 | 53.07 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 4 | Teemu Lemetti | 1993 | 99 | 57.44 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| 5 | Joel Kulppi | 1993 | 75 | 1:03.01 | ||||||
| Salpauselän Lukio | ||||||||||
| Laji 9, 4X50m Vapaauinti Seka, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tiirismaa | 1996 | 1:59.87 | |||||||
| Tiirismaan Koulu | ||||||||||
| Vilma Ikonen | 1996 | 1:59.87 | 1:59.87 | |||||||
| Alena Mokitcheva | 1996 | |||||||||
| Vladislav Vorobiev | 1996 | |||||||||
| Jeremias Kuivalainen | 1996 | 1:59.87 | 1:59.87 | |||||||
| 2 | Salpuri Ya | 1996 | 2:02.79 | |||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| Mitro Pannula | 1994 | 2:02.79 | 2:02.79 | |||||||
| Essi Marola | 1994 | |||||||||
| Roosa Nokelainen | 1994 | |||||||||
| Roope Penttinen | 1994 | 2:02.79 | 2:02.79 | |||||||
| Laji 9, 4X50m Vapaauinti Seka, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lyk | 1994 | 1:52.63 | |||||||
| Lahden Yhteiskoulu | ||||||||||
| Niko Pankka | 1995 | 1:52.63 | 1:52.63 | |||||||
| Vera Viitasuo | 1994 | |||||||||
| Meri Vainio | 1994 | |||||||||
| Olli Kokko | 1994 | 1:52.63 | 1:52.63 | |||||||
| Laji 9, 4X50m Vapaauinti Seka, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lyseo Lukio 1 | 1990 | 1:52.29 | |||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Ilja Danilov | 1992 | 1:52.29 | 1:52.29 | |||||||
| Jesse Nygren | 1993 | |||||||||
| Noora Pannula | 1993 | |||||||||
| Laura Walden | 1993 | 1:52.29 | 1:52.29 | |||||||
| 2 | Salpuri Ya | 1993 | 1:59.21 | |||||||
| Salpausselän Koulu | ||||||||||
| Aleksi Mattila | 1996 | 1:59.21 | 1:59.21 | |||||||
| Viliina Vekkeleli | 1996 | |||||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | |||||||||
| Andreas Niemi | 1996 | 1:59.21 | 1:59.21 | |||||||
| 3 | Lyseo Lukio 2 | 1990 | 2:04.36 | |||||||
| Lahden Lyseo Lukio | ||||||||||
| Leo Kokko | 1992 | 2:04.36 | 2:04.36 | |||||||
| Henri Lerssi | 1992 | |||||||||
| Saima Nivala | 1993 | |||||||||
| Anni Penttilä | 1993 | 2:04.36 | 2:04.36 | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 14 joulukuu 2009 |
| Lisenssi: Lahden Uimaseura | Tulostusaika | 11:16 |