| Tulokset Seuroittain Lahden Uimaseura - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Särkänniemi-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 15 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 22:48 | |||
| Järjestäjä | Koovee | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-15 |
| Laji 1, 50m VU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Raakel Bärlund | 2001 | 192 | 41.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m VU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 33 | Elena Marola | 2000 | 139 | 45.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m VU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 12 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 24 | Saima Laakso | 1997 | 377 | 32.85 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m VU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Firas El-Idi | 2001 | 189 | 36.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Elmo Kallio | 2001 | 85 | 47.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 100m VU T-13, T-15, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Enni Toiviainen | 1997 | 488 | 31.54 | 1:06.12 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Netta Hämäläinen | 1997 | 465 | 32.39 | 1:07.22 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Alina Josephson | 1997 | 454 | 32.91 | 1:07.77 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 442 | 34.14 | 1:08.34 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Heidi Virtanen | 1997 | 432 | 34.26 | 1:08.90 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Anna Mäkelä | 1997 | 416 | 33.00 | 1:09.75 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Tiia Nieminen | 1997 | 408 | 34.09 | 1:10.19 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Emma Räikkönen | 1997 | 407 | 33.54 | 1:10.26 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Iina Kokko | 1998 | 357 | 35.36 | 1:13.42 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Riikka Haakana | 1998 | 320 | 36.75 | 1:16.13 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Aada Kuiri | 1999 | 314 | 36.28 | 1:16.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Melek Ayarci | 1999 | 303 | 36.65 | 1:17.56 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 41 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 295 | 36.99 | 1:18.22 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 50 | Lotta Raiski | 1998 | 281 | 39.34 | 1:19.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 51 | Amanda Vilenius | 1999 | 280 | 38.25 | 1:19.58 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 63 | Julia Bruneau | 1999 | 257 | 39.73 | 1:21.86 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 76 | Julia Tommola | 1998 | 237 | 39.10 | 1:24.13 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 82 | Iisa Valkonen | 1998 | 231 | 40.39 | 1:24.83 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 111 | Roosa Penttinen | 2000 | 181 | 43.04 | 1:31.99 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 112 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 181 | 42.42 | 1:32.06 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 121 | Pinja Ravi | 2000 | 167 | 43.43 | 1:34.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 136 | Elena Marola | 2000 | 137 | 48.40 | 1:40.92 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 100m VU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 12 | Kasper Jämsä | 1997 | 329 | 33.40 | 1:07.98 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Daniel Zimmermann | 1997 | 328 | 32.46 | 1:08.04 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Remi Tolppala | 1997 | 328 | 32.69 | 1:08.05 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Leevi Kinnunen | 1998 | 301 | 34.20 | 1:09.96 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Riku Soini | 1997 | 295 | 33.79 | 1:10.50 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Alex Nieminen | 1999 | 265 | 35.52 | 1:13.06 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 47 | Toni Valio | 1998 | 223 | 37.32 | 1:17.36 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 58 | Jussi Haara | 1998 | 193 | 37.75 | 1:21.22 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 59 | Atte Somero | 1999 | 192 | 38.78 | 1:21.34 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 75 | Andrei Durmanov | 1999 | 147 | 39.86 | 1:28.97 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 81 | Erik Verbitski | 1999 | 135 | 43.89 | 1:31.35 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 82 | Veeti Koskinen | 1999 | 133 | 43.67 | 1:31.88 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 84 | Tuomas Rauhala | 1999 | 127 | 45.99 | 1:33.35 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 100m VU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 13 | Joonas Ikonen | 1995 | 322 | 32.10 | 1:08.41 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 100m VU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 13 | Juska Nyberg | 1993 | 443 | 29.59 | 1:01.54 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m RU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Raakel Bärlund | 2001 | 147 | 56.51 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Ella Bruneau | 2002 | 56 | 1:18.05 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m RU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 23 | Elena Marola | 2000 | 139 | 57.49 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Kiia Forss | 1999 | 139 | 57.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m RU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | 160 | 49.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Elmo Kallio | 2001 | 82 | 1:01.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m RU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 31 | Erik Verbitski | 1999 | 115 | 54.80 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Veeti Koskinen | 1999 | 108 | 55.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Andrei Durmanov | 1999 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 7, 100m RU T-13, T-15, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Tiia Nieminen | 1997 | 389 | 42.63 | 1:28.27 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 361 | 43.41 | 1:30.55 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Anna Mäkelä | 1997 | 350 | 43.20 | 1:31.48 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Sanni Ikonen | 1998 | 331 | 44.97 | 1:33.15 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Lotta Raiski | 1998 | 298 | 46.76 | 1:36.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Nadja Niemi | 1999 | 291 | 46.21 | 1:37.22 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 264 | 48.89 | 1:40.47 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Aleksina Virtanen | 1999 | 256 | 48.05 | 1:41.50 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m RU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 390 | 37.97 | 1:20.21 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Andreas Niemi | 1996 | 371 | 38.26 | 1:21.54 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Riku Soini | 1997 | 285 | 41.25 | 1:28.99 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Daniel Zimmermann | 1997 | 223 | 46.38 | 1:36.57 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Jere Turunen | 1997 | 222 | 45.80 | 1:36.78 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Jussi Haara | 1998 | 195 | 46.50 | 1:41.03 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Miika Laine | 1998 | 172 | 49.05 | 1:45.37 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 46 | Toni Valio | 1998 | 131 | 56.36 | 1:55.44 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Leevi Kinnunen | 1998 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 8, 100m RU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 5 | Joonas Ikonen | 1995 | 343 | 39.12 | 1:23.65 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m SU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raakel Bärlund | 2001 | 181 | 47.85 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Ella Bruneau | 2002 | 72 | 1:05.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m SU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Kiia Forss | 1999 | 222 | 44.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 216 | 45.12 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m SU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 12 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 7 | Alina Josephson | 1997 | 412 | 36.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 50m SU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Firas El-Idi | 2001 | 184 | 42.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 50m SU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Atte Somero | 1999 | 178 | 42.72 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Veeti Koskinen | 1999 | 123 | 48.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Tuomas Rauhala | 1999 | 91 | 53.52 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 100m SU T-13, T-15, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heidi Virtanen | 1997 | 438 | 37.52 | 1:16.55 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Saima Laakso | 1997 | 408 | 37.90 | 1:18.39 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Enni Toiviainen | 1997 | 406 | 37.84 | 1:18.49 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Netta Hämäläinen | 1997 | 392 | 38.95 | 1:19.44 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Emma Räikkönen | 1997 | 360 | 40.05 | 1:21.67 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Iina Kokko | 1998 | 321 | 40.63 | 1:24.91 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Julia Bruneau | 1999 | 257 | 44.79 | 1:31.44 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Sanni Ikonen | 1998 | 253 | 45.89 | 1:31.87 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 251 | 44.58 | 1:32.18 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 41 | Riikka Haakana | 1998 | 243 | 45.32 | 1:33.11 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 48 | Lotta Raiski | 1998 | 237 | 47.34 | 1:33.91 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 65 | Iisa Valkonen | 1998 | 202 | 47.57 | 1:39.12 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 69 | Julia Tommola | 1998 | 190 | 47.24 | 1:41.18 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 100m SU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aleksi Mattila | 1996 | 339 | 36.39 | 1:14.46 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Kasper Jämsä | 1997 | 313 | 37.92 | 1:16.51 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Remi Tolppala | 1997 | 261 | 38.53 | 1:21.31 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Leevi Kinnunen | 1998 | 215 | 43.08 | 1:26.68 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Jere Turunen | 1997 | 189 | 43.00 | 1:30.43 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Toni Valio | 1998 | 172 | 45.76 | 1:33.31 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m PU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raakel Bärlund | 2001 | 143 | 47.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Ella Bruneau | 2002 | 36 | 1:15.69 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m PU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 6 | Melek Ayarci | 1999 | 267 | 38.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Nadja Niemi | 1999 | 242 | 40.25 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Aada Kuiri | 1999 | 211 | 42.14 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Amanda Vilenius | 1999 | 205 | 42.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Julia Bruneau | 1999 | 189 | 43.70 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Aleksina Virtanen | 1999 | 141 | 48.14 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Roosa Penttinen | 2000 | 113 | 51.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m PU T-9, T-11, N, Loppukilpailut 12 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 13 | Anna Mäkelä | 1997 | 342 | 35.85 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Riikka Haakana | 1998 | 207 | 42.38 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 50m PU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Firas El-Idi | 2001 | 131 | 44.21 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Elmo Kallio | 2001 | 45 | 1:03.16 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 50m PU P-10, P-12, M, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Alex Nieminen | 1999 | 191 | 38.96 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Miika Laine | 1998 | 107 | 47.20 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Jussi Haara | 1998 | 107 | 47.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 100m PU T-13, T-15, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Emma Räikkönen | 1997 | 387 | 35.37 | 1:16.92 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Alina Josephson | 1997 | 357 | 36.62 | 1:19.05 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Saima Laakso | 1997 | 347 | 37.79 | 1:19.76 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 16, 100m PU P-14, P-16, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aleksi Mattila | 1996 | 306 | 34.36 | 1:13.90 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 17, 200m SKU N, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 7 | Netta Hämäläinen | 1997 | 433 | 35.46 | 1:18.15 | 2:09.83 | 2:46.78 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Tiia Nieminen | 1997 | 419 | 36.68 | 1:21.09 | 2:10.61 | 2:48.52 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Enni Toiviainen | 1997 | 398 | 36.50 | 1:20.61 | 2:13.74 | 2:51.56 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Anna Mäkelä | 1997 | 392 | 36.49 | 1:21.22 | 2:12.69 | 2:52.42 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Sanni Ikonen | 1998 | 332 | 42.16 | 1:30.24 | 2:20.61 | 3:02.26 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Nadja Niemi | 1999 | 329 | 42.16 | 1:27.92 | 2:22.25 | 3:02.73 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 42 | Iina Kokko | 1998 | 315 | 41.77 | 1:27.40 | 2:24.73 | 3:05.43 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 52 | Melek Ayarci | 1999 | 292 | 41.56 | 1:28.87 | 2:30.12 | 3:10.15 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 55 | Aada Kuiri | 1999 | 290 | 42.18 | 1:32.55 | 2:29.90 | 3:10.69 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 59 | Amanda Vilenius | 1999 | 282 | 44.02 | 1:34.55 | 2:29.64 | 3:12.33 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 63 | Riikka Haakana | 1998 | 267 | 43.67 | 1:35.28 | 2:35.04 | 3:15.79 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 90 | Julia Tommola | 1998 | 229 | 48.29 | 1:41.16 | 2:42.59 | 3:26.27 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 91 | Iisa Valkonen | 1998 | 229 | 48.34 | 1:41.97 | 2:42.55 | 3:26.32 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 95 | Aleksina Virtanen | 1999 | 221 | 48.88 | 1:43.15 | 2:42.39 | 3:28.69 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 126 | Pinja Ravi | 2000 | 172 | 53.14 | 1:51.91 | 2:55.16 | 3:47.03 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 127 | Roosa Penttinen | 2000 | 170 | 55.25 | 1:53.87 | 2:59.32 | 3:47.63 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 18, 200m SKU M, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 4 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 406 | 34.02 | 1:13.55 | 1:58.49 | 2:34.03 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Juska Nyberg | 1993 | 396 | 33.37 | 1:14.26 | 2:01.44 | 2:35.43 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Andreas Niemi | 1996 | 380 | 36.08 | 1:16.52 | 2:01.38 | 2:37.46 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Kasper Jämsä | 1997 | 347 | 36.41 | 1:18.13 | 2:05.98 | 2:42.43 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Daniel Zimmermann | 1997 | 289 | 39.64 | 1:23.15 | 2:15.80 | 2:52.61 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Remi Tolppala | 1997 | 269 | 36.72 | 1:22.57 | 2:17.43 | 2:56.74 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Riku Soini | 1997 | 267 | 39.09 | 1:26.44 | 2:17.25 | 2:57.20 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Jere Turunen | 1997 | 247 | 40.46 | 1:27.51 | 2:20.56 | 3:01.82 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Alex Nieminen | 1999 | 243 | 43.33 | 1:30.27 | 2:23.48 | 3:02.83 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 47 | Atte Somero | 1999 | 167 | 51.15 | 1:41.88 | 2:43.24 | 3:27.36 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 49 | Miika Laine | 1998 | 157 | 49.42 | 1:44.42 | 2:45.53 | 3:31.41 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 15 toukokuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Lahden Uimaseura | Tulostusaika | 22:48 |