| Tulokset Seuroittain Lahden Uimaseura - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Vantaa Games | Tulostuspäivämäärä | 23 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Vantaa,Tikkurila | Tulostusaika | 17:59 | |||
| Järjestäjä | Vantaan Uimarit ja Vantaan vesikot | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-22 |
| Laji 1, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Alexei Mokichev | 1994 | 515 | 33.27 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Mikael Karadjov | 1992 | 479 | 34.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Noora Pannula | 1993 | 559 | 36.17 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Viliina Vekkeli | 1996 | 530 | 36.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Vera Viitasuo | 1995 | 522 | 37.02 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Tiia Nieminen | 1997 | 342 | 42.63 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 503 | 30.23 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 395 | 32.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Mona Halonen | 1994 | 515 | 33.76 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Mirella Osmanovic | 1994 | 464 | 34.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Roosa Nokelainen | 1994 | 455 | 35.17 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Alex Nieminen | 1999 | 237 | 1:15.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Andreas Niemi | 1996 | 395 | 1:03.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 385 | 1:04.51 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Niko Pankka | 1995 | 505 | 58.92 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Mikael Karadjov | 1992 | 436 | 1:01.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Saima Laakso | 1997 | 436 | 1:08.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Taika Koponen | 1997 | 401 | 1:10.63 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Viliina Vekkeli | 1996 | 568 | 1:02.88 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Alena Mokicheva | 1996 | 481 | 1:06.45 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Emmi Marola | 1995 | 450 | 1:07.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Vera Viitasuo | 1995 | 425 | 1:09.27 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Laura Walden | 1993 | 537 | 1:04.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Noora Pannula | 1993 | 518 | 1:04.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Jenni Rinteelä | 1994 | 486 | 1:06.21 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Meri Vainio | 1994 | 466 | 1:07.15 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Mirella Osmanovic | 1994 | 445 | 1:08.22 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Miia Kallio | 1994 | 435 | 1:08.73 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 400m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | 545 | 1:06.43 | 2:25.67 | 3:51.75 | 4:58.46 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Olli Kokko | 1994 | 449 | 1:12.97 | 2:33.93 | 4:03.94 | 5:18.47 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Juska Nyberg | 1993 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 8, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Essi Marola | 1995 | 534 | 1:16.61 | 2:41.33 | 4:19.64 | 5:32.14 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Vaula Vekkeli | 1996 | 515 | 1:14.93 | 2:44.64 | 4:20.05 | 5:36.21 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 452 | 1:20.58 | 2:52.46 | 4:32.32 | 5:51.14 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Netta Hämäläinen | 1997 | 406 | 1:26.08 | 2:57.03 | 4:45.33 | 6:03.78 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 200m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Niko Pankka | 1995 | 463 | 1:09.13 | 2:24.72 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Andreas Niemi | 1996 | 372 | 1:16.84 | 2:35.60 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 324 | 1:22.59 | 2:43.00 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 200m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Roosa Nokelainen | 1994 | 489 | 1:16.74 | 2:38.38 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Essi Marola | 1995 | 453 | 1:19.37 | 2:42.49 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Heidi Virtanen | 1997 | 447 | 1:19.84 | 2:43.25 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Mirella Osmanovic | 1994 | 438 | 1:18.47 | 2:44.38 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Alina Josephson | 1997 | 437 | 1:18.90 | 2:44.51 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Saima Laakso | 1997 | 430 | 1:20.51 | 2:45.35 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Meri Vainio | 1994 | 398 | 1:19.89 | 2:49.68 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Emma Räikkönen | 1997 | 365 | 1:24.66 | 2:54.64 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niko Korhonen | 1993 | 569 | 1:00.13 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Laura Walden | 1993 | 507 | 1:10.31 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Viliina Vekkeli | 1996 | 496 | 1:10.83 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Miia Kallio | 1994 | 463 | 1:12.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Mona Halonen | 1994 | 456 | 1:12.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Vaula Vekkeli | 1996 | 442 | 1:13.62 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Alena Mokicheva | 1996 | 407 | 1:15.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Emmi Marola | 1995 | 404 | 1:15.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Jenni Rinteelä | 1994 | 396 | 1:16.34 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Enni Toiviainen | 1997 | 358 | 1:18.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Tiia Nieminen | 1997 | 340 | 1:20.35 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 339 | 1:20.43 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Anna Mäkelä | 1997 | 325 | 1:21.52 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 35 | Taika Koponen | 1997 | 298 | 1:23.91 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 4X50m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Laus Miehet | 1992 | 554 | 1:53.93 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Niko Pankka | 1995 | |||||||||
| Olli Kokko | 1994 | 1:02.21 | 1:02.21 | |||||||
| Niko Korhonen | 1993 | |||||||||
| Alexei Mokichev | 1994 | 1:53.93 | 1:53.93 | |||||||
| Laji 14, 4X50m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Laus Naiset 1 | 1993 | 550 | 2:09.51 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Mona Halonen | 1994 | |||||||||
| Noora Pannula | 1993 | 1:09.43 | 1:09.43 | |||||||
| Laura Walden | 1993 | |||||||||
| Essi Marola | 1995 | 2:09.51 | 2:09.51 | |||||||
| 2 | Laus Naiset 3 | 1993 | 494 | 2:14.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Roosa Nokelainen | 1994 | |||||||||
| Vera Viitasuo | 1995 | 1:12.38 | 1:12.38 | |||||||
| Alena Mokicheva | 1996 | |||||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | 2:14.28 | 2:14.28 | |||||||
| 3 | Laus Naiset 2 | 1993 | 476 | 2:15.95 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Meri Vainio | 1994 | |||||||||
| Jenni Rinteelä | 1994 | 1:13.03 | 1:13.03 | |||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | |||||||||
| Mirella Osmanovic | 1994 | 2:15.95 | 2:15.95 | |||||||
| Laji 15, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | Alex Nieminen | 1999 | 203 | 38.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 16, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Emma Räikkönen | 1997 | 338 | 35.98 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 17, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Olli Kokko | 1994 | 542 | 1:11.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 18, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Alina Josephson | 1997 | 349 | 1:31.57 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 19, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Alexei Mokichev | 1994 | 494 | 58.90 | 2:08.99 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Juska Nyberg | 1993 | 432 | 1:05.11 | 2:14.93 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Andreas Niemi | 1996 | 387 | 1:08.35 | 2:19.98 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Alex Nieminen | 1999 | 255 | 1:18.58 | 2:40.95 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 20, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 489 | 1:10.87 | 2:23.38 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Heidi Virtanen | 1997 | 480 | 1:11.01 | 2:24.25 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Enni Toiviainen | 1997 | 454 | 1:10.89 | 2:27.00 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Saima Laakso | 1997 | 453 | 1:11.46 | 2:27.16 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 33 | Anna Mäkelä | 1997 | 427 | 1:13.64 | 2:29.98 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Taika Koponen | 1997 | 408 | 1:13.52 | 2:32.35 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niko Korhonen | 1993 | 517 | 1:06.38 | 2:18.98 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 22, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Netta Hämäläinen | 1997 | 345 | 1:24.35 | 2:56.03 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Emma Räikkönen | 1997 | 342 | 1:22.27 | 2:56.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Alina Josephson | 1997 | 335 | 1:24.56 | 2:57.74 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Tiia Nieminen | 1997 | 332 | 1:27.17 | 2:58.28 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 23, 4X100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Laus Miehet 1 | 1992 | 543 | 3:50.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Niko Korhonen | 1993 | 55.55 | 55.55 | |||||||
| Niko Pankka | 1995 | 1:00.86 | 1:56.41 | |||||||
| Olli Kokko | 1994 | 57.42 | 2:53.83 | |||||||
| Alexei Mokichev | 1994 | 56.94 | 3:50.77 | |||||||
| Laji 25, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amanda Vilenius | 1999 | 326 | 34.49 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 25, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Iina Kokko | 1998 | 342 | 33.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Riikka Haakana | 1998 | 321 | 34.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 270 | 36.71 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Iisa Valkonen | 1998 | 251 | 37.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 26, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Leevi Kinnunen | 1998 | 254 | 33.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 27, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Enni Toiviainen | 1997 | 437 | 1:16.59 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Aada Kuiri | 1999 | 275 | 1:29.37 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 39 | Julia Tommola | 1998 | 200 | 1:39.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 28, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Joonas Kuivalainen | 1990 | 549 | 1:03.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Kasper Jämsä | 1997 | 321 | 1:15.86 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Daniel Zimmermann | 1997 | 251 | 1:22.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 31, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Lotta Raiski | 1998 | 280 | 1:38.27 | 3:12.94 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 32, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Juska Nyberg | 1993 | 398 | 1:13.92 | 2:35.09 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Kasper Jämsä | 1997 | 337 | 1:18.08 | 2:43.95 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 33, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Riikka Haakana | 1998 | 355 | 1:20.51 | 2:46.71 | 4:12.88 | 5:37.74 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Iina Kokko | 1998 | 348 | 1:18.48 | 2:45.45 | 4:14.25 | 5:39.97 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Amanda Vilenius | 1999 | 315 | 1:23.12 | 2:52.66 | 4:23.61 | 5:51.56 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Aada Kuiri | 1999 | 306 | 1:22.92 | 2:55.81 | 4:27.37 | 5:54.98 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 301 | 1:25.50 | 2:58.51 | 4:29.63 | 5:56.87 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Lotta Raiski | 1998 | 279 | 1:28.61 | 3:02.57 | 4:36.28 | 6:05.94 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Iisa Valkonen | 1998 | 263 | 1:28.12 | 3:04.21 | 4:40.64 | 6:13.09 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Julia Tommola | 1998 | 260 | 1:27.52 | 3:04.04 | 4:41.84 | 6:14.90 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Miia Kallio | 1994 | DNS | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 34, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Kasper Jämsä | 1997 | 364 | 1:14.29 | 2:33.25 | 3:52.15 | 5:08.35 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Daniel Zimmermann | 1997 | 360 | 1:11.27 | 2:29.74 | 3:49.85 | 5:09.29 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Leevi Kinnunen | 1998 | 311 | 1:16.89 | 2:40.04 | 4:04.82 | 5:24.84 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Jami Kuosmanen | 1998 | 276 | 1:18.55 | 2:45.13 | 4:12.20 | 5:37.82 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
|
|
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 23 toukokuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Lahden Uimaseura | Tulostusaika | 17:59 |