| Tulokset Seuroittain Lahden Uimaseura - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2010 | Tulostuspäivämäärä | 05 heinäkuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 13:14 | |||
| Järjestäjä | KoVe-Ve, KoUS | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-07-02 |
| Laji 1, 4X100m SKUV T15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Laus 1 | 1995 | 12 | 526 | 4:47.68 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Essi Marola | 1995 | 1:14.35 | 1:14.35 | |||||||
| Vera Viitasuo | 1995 | 1:20.21 | 2:34.56 | |||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | 1:11.05 | 3:45.61 | |||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | 1:02.07 | 4:47.68 | |||||||
| 13 | Laus 2 | 1995 | 426 | 5:08.68 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Heidi Virtanen | 1997 | 1:16.48 | 1:16.48 | |||||||
| Tiia Nieminen | 1997 | 1:29.61 | 2:46.09 | |||||||
| Emma Räikkönen | 1997 | 1:15.02 | 4:01.11 | |||||||
| Enni Toiviainen | 1997 | 1:07.57 | 5:08.68 | |||||||
| Laji 2, 4X100m SKUV P16, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 7 | Laus 1 | 1994 | 4 | 455 | 4:29.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Niko Pankka | 1995 | 1:04.42 | 1:04.42 | |||||||
| Olli Kokko | 1994 | 1:11.28 | 2:15.70 | |||||||
| Jeremias Kuivalainen | 1996 | 1:11.42 | 3:27.12 | |||||||
| Roope Penttinen | 1995 | 1:02.47 | 4:29.59 | |||||||
| Laji 3, 800m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 549 | 1:10.96 | 2:27.67 | 3:43.99 | 5:00.56 | 10:03.32 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:16.19 | 7:32.35 | 8:48.12 | |||||||
| 2 | Netta Hämäläinen | 1997 | 541 | 1:11.08 | 2:28.28 | 3:45.23 | 5:02.12 | 10:06.34 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:18.83 | 7:36.04 | 8:52.76 | |||||||
| 10 | Heidi Virtanen | 1997 | 496 | 1:13.59 | 2:32.42 | 3:52.04 | 5:11.01 | 10:24.16 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:28.88 | 7:47.89 | 9:07.37 | |||||||
| 11 | Tiia Nieminen | 1997 | 475 | 1:13.49 | 2:33.36 | 3:55.10 | 5:15.67 | 10:33.34 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:35.96 | 7:55.94 | 9:15.73 | |||||||
| 12 | Alina Josephson | 1997 | 468 | 1:14.16 | 2:34.16 | 3:55.20 | 5:15.91 | 10:36.26 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:35.88 | 7:56.18 | 9:16.92 | |||||||
| 15 | Anna Mäkelä | 1997 | 456 | 1:13.32 | 2:34.19 | 3:55.25 | 5:17.22 | 10:41.88 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:39.65 | 8:01.54 | 9:22.78 | |||||||
| Laji 3, 800m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 4 | Viliina Vekkeli | 1996 | 564 | 1:09.00 | 2:23.97 | 3:40.09 | 4:56.39 | 9:58.12 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:13.02 | 7:28.32 | 8:40.61 | |||||||
| Laji 3, 800m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 3 | Essi Marola | 1995 | 5 | 593 | 1:07.63 | 2:21.40 | 3:35.57 | 4:50.99 | 9:48.01 | |
| Lahden Uimaseura | 6:05.42 | 7:20.63 | 8:35.73 | |||||||
| Laji 4, 800m VU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 12 | Andreas Niemi | 1996 | 429 | 1:08.74 | 2:24.66 | 3:40.81 | 4:57.64 | 9:59.67 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:13.83 | 7:30.72 | 8:46.87 | |||||||
| Laji 4, 800m VU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 11 | Roope Penttinen | 1995 | 427 | 1:05.87 | 2:20.01 | 3:35.30 | 4:51.79 | 10:00.49 | ||
| Lahden Uimaseura | 6:09.17 | 7:27.55 | 8:44.66 | |||||||
| Laji 5, 200m SKU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 485 | 1:17.04 | 2:40.55 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Tiia Nieminen | 1997 | 432 | 1:20.06 | 2:46.91 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Enni Toiviainen | 1997 | 431 | 1:17.61 | 2:47.00 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Netta Hämäläinen | 1997 | 403 | 1:20.08 | 2:50.80 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Anna Mäkelä | 1997 | 398 | 1:22.88 | 2:51.54 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Taika Koponen | 1997 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 200m SKU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 527 | 1:14.03 | 2:36.15 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 200m SKU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 17 | Vera Viitasuo | 1995 | 422 | 1:24.28 | 2:48.24 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Anna Levonen | 1995 | 418 | 1:25.00 | 2:48.72 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 100m SU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Andreas Niemi | 1996 | 372 | 1:12.24 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 364 | 1:12.75 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Aleksi Mattila | 1996 | 328 | 1:15.33 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 100m SU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Niko Pankka | 1995 | 551 | 1:03.36 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Roope Penttinen | 1995 | 326 | 1:15.43 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 100m PU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Emma Räikkönen | 1997 | 400 | 1:16.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Enni Toiviainen | 1997 | 392 | 1:16.62 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Saima Laakso | 1997 | 375 | 1:17.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Alina Josephson | 1997 | 365 | 1:18.44 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Netta Hämäläinen | 1997 | 355 | 1:19.19 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Anna Mäkelä | 1997 | 301 | 1:23.64 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 100m PU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Viliina Vekkeli | 1996 | 497 | 1:10.76 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Vaula Vekkeli | 1996 | 464 | 1:12.43 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Alena Mokicheva | 1996 | 386 | 1:17.00 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 200m PU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 6 | Aleksi Mattila | 1996 | 286 | 1:19.04 | 2:49.25 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 200m SU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Heidi Virtanen | 1997 | 481 | 1:17.67 | 2:39.32 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Alina Josephson | 1997 | 431 | 1:19.48 | 2:45.24 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Saima Laakso | 1997 | 421 | 1:20.65 | 2:46.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Taika Koponen | 1997 | 401 | 1:22.50 | 2:49.31 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 200m SU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Essi Marola | 1995 | 524 | 1:13.83 | 2:34.84 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 4X50m SKUV 2T/2P T15/P16, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Laus 2T+2P | 1994 | 2:00.19 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Niko Pankka | 1995 | 29.38 | 29.38 | |||||||
| Olli Kokko | 1994 | 31.75 | 1:01.13 | |||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | |||||||||
| Essi Marola | 1995 | 2:00.19 | 2:00.19 | |||||||
| Laji 11, 200m VU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 15 | Andreas Niemi | 1996 | 402 | 1:06.93 | 2:18.26 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 392 | 1:07.82 | 2:19.38 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 200m VU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Niko Pankka | 1995 | 463 | 1:03.02 | 2:11.85 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Roope Penttinen | 1995 | 394 | 1:06.25 | 2:19.11 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 200m RU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 16 | Tiia Nieminen | 1997 | 384 | 1:32.53 | 3:12.79 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Taika Koponen | 1997 | 380 | 1:32.78 | 3:13.43 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 200m RU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 9 | Vera Viitasuo | 1995 | 483 | 1:26.41 | 2:58.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Anna Levonen | 1995 | 404 | 1:32.30 | 3:09.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 400m SKU P14, P15, P16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 3 | Olli Kokko | 1994 | 517 | 1:08.40 | 2:25.32 | 3:52.36 | 5:03.76 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 100m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 9 | Enni Toiviainen | 1997 | 496 | 1:05.78 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Saima Laakso | 1997 | 458 | 1:07.55 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Heidi Virtanen | 1997 | 444 | 1:08.23 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Anna Mäkelä | 1997 | 411 | 1:10.01 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 43 | Emma Räikkönen | 1997 | 372 | 1:12.39 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 100m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 578 | 1:02.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Viliina Vekkeli | 1996 | 565 | 1:02.97 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Alena Mokicheva | 1996 | 464 | 1:07.28 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 100m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 13 | Essi Marola | 1995 | 538 | 1:04.02 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 100m RU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 17 | Andreas Niemi | 1996 | 349 | 1:23.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 100m RU P14, P15, P16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 6 | Olli Kokko | 1994 | 508 | 1:13.42 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 16, 4X100m VU T15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Laus 1 | 1995 | 572 | 4:15.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Enni Toiviainen | 1997 | 1:05.47 | 1:05.47 | |||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | 1:03.77 | 2:09.24 | |||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | 1:03.41 | 3:12.65 | |||||||
| Essi Marola | 1995 | 1:02.45 | 4:15.10 | |||||||
| 10 | Laus 2 | 1995 | 482 | 4:30.11 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 1:06.75 | 1:06.75 | |||||||
| Alena Mokicheva | 1996 | 1:08.00 | 2:14.75 | |||||||
| Alina Josephson | 1997 | 1:08.61 | 3:23.36 | |||||||
| Netta Hämäläinen | 1997 | 1:06.75 | 4:30.11 | |||||||
| Laji 17, 200m SKU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 9 | Aleksi Mattila | 1996 | 358 | 1:14.93 | 2:40.63 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 17, 200m SKU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 10 | Roope Penttinen | 1995 | 407 | 1:11.15 | 2:33.98 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 17, 200m SKU P14, P15, P16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Olli Kokko | 1994 | 520 | 1:06.75 | 2:21.92 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 18, 100m SU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Heidi Virtanen | 1997 | 467 | 1:14.89 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Enni Toiviainen | 1997 | 428 | 1:17.10 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Saima Laakso | 1997 | 422 | 1:17.50 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Taika Koponen | 1997 | 391 | 1:19.51 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Emma Räikkönen | 1997 | 369 | 1:21.03 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 18, 100m SU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 3 | Essi Marola | 1995 | 536 | 1:11.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 19, 100m PU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| - | Aleksi Mattila | 1996 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
| - | Jeremias Kuivalainen | 1996 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 19, 100m PU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Niko Pankka | 1995 | 476 | 1:03.82 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 20, 200m PU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 396 | 1:18.29 | 2:48.00 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Emma Räikkönen | 1997 | 388 | 1:18.44 | 2:49.26 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Tiia Nieminen | 1997 | 311 | 1:24.15 | 3:02.14 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Alina Josephson | 1997 | 297 | 1:21.71 | 3:04.98 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Netta Hämäläinen | 1997 | DNF | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 20, 200m PU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 10 | Alena Mokicheva | 1996 | 320 | 1:23.20 | 3:00.45 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 200m SU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 5 | Andreas Niemi | 1996 | 377 | 1:16.52 | 2:34.96 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 348 | 1:20.05 | 2:39.10 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Aleksi Mattila | 1996 | 323 | 1:21.16 | 2:43.10 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 200m SU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Pankka | 1995 | 499 | 1:07.50 | 2:21.14 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 200m SU P14, P15, P16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 4 | Olli Kokko | 1994 | 476 | 1:09.17 | 2:23.39 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 22, 4X100m VU P16, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Laus 1 | 1994 | 473 | 4:01.62 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Jeremias Kuivalainen | 1996 | 1:02.61 | 1:02.61 | |||||||
| Roope Penttinen | 1995 | 1:02.18 | 2:04.79 | |||||||
| Niko Pankka | 1995 | 59.28 | 3:04.07 | |||||||
| Olli Kokko | 1994 | 57.55 | 4:01.62 | |||||||
| Laji 23, 200m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 537 | 1:08.47 | 2:19.02 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Netta Hämäläinen | 1997 | 474 | 1:10.50 | 2:24.87 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Heidi Virtanen | 1997 | 469 | 1:10.83 | 2:25.41 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Enni Toiviainen | 1997 | 458 | 1:11.01 | 2:26.55 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Saima Laakso | 1997 | 458 | 1:10.38 | 2:26.56 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Emma Räikkönen | 1997 | 425 | 1:13.15 | 2:30.30 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Taika Koponen | 1997 | 421 | 1:12.51 | 2:30.73 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 23, 200m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 599 | 1:06.19 | 2:14.06 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Viliina Vekkeli | 1996 | 519 | 1:08.13 | 2:20.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Alena Mokicheva | 1996 | 428 | 1:10.76 | 2:29.89 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 23, 200m VU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Essi Marola | 1995 | 547 | 1:06.51 | 2:18.17 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Anna Levonen | 1995 | 449 | 1:12.52 | 2:27.58 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 24, 200m RU P14, P15, P16, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 2 | Olli Kokko | 1994 | 507 | 1:14.98 | 2:39.63 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 25, 400m SKU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 2 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 499 | 1:18.19 | 2:47.76 | 4:22.82 | 5:39.82 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tiia Nieminen | 1997 | 476 | 1:21.33 | 2:51.82 | 4:28.65 | 5:45.12 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Alina Josephson | 1997 | 468 | 1:21.12 | 2:49.89 | 4:29.66 | 5:47.10 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 25, 400m SKU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 4 | Vaula Vekkeli | 1996 | 562 | 1:16.07 | 2:44.51 | 4:17.23 | 5:26.49 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 26, 100m VU P14, P15, P16, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 429 | 1:02.22 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 26, 100m VU P14, P15, P16, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 10 | Niko Pankka | 1995 | 477 | 1:00.04 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Roope Penttinen | 1995 | 414 | 1:02.96 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 27, 100m RU T13, T14, T15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 29 | Anna Mäkelä | 1997 | 340 | 1:32.30 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 27, 100m RU T13, T14, T15, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 5 | Viliina Vekkeli | 1996 | 504 | 1:20.96 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 27, 100m RU T13, T14, T15, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 7 | Vera Viitasuo | 1995 | 506 | 1:20.90 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Anna Levonen | 1995 | 377 | 1:29.21 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Laji 28, 4X50m VU 2T/2P T15/P16, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 8 | Laus 2T+2P | 1994 | 1:51.45 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Niko Pankka | 1995 | 26.90 | 26.90 | |||||||
| Enni Toiviainen | 1997 | 30.44 | 57.34 | |||||||
| Essi Marola | 1995 | |||||||||
| Olli Kokko | 1994 | 1:51.45 | 1:51.45 | |||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 05 heinäkuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Lahden Uimaseura | Tulostusaika | 13:14 |