1. T-11 50 m PU
2. P-12 50 m PU
3. T-12 100 m PU
4. P-13 100 m PU
5. T-13,15 200 m PU
6. P-14,16 200 m PU
7. T-10 50 m SU
8. P-11 50 m SU
9. T-12 100 m SU
10. P-13 100 m SU
11. T-13,15 200 m SU
12. P-14,16 200 m SU
13. T-10 50 m RU
14. P-11 50 m RU
15. T-12 100 m RU
16. P-13 100 m RU
17. T-13,15 200 m RU
18. P-14,16 200 m RU
19. T-10,12 100 m VU
20. P-11,13 100 m VU
21. T-11,13,15 200 m SKU
22. P-12,14,16 200 m SKU
23. T-12 400 m VU
X Essenuoto Junior Games
26.4.08 Impivaaran uimahalli, Turku 50 m
Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku
nimi sv seura 50 m fina
2. Netta Hämäläinen 97 LaUS 39,88 285
Hylätyt :
Taika Koponen 97 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
Lotta Raiski 98 LaUS SW 8.2 epäsymmetrinen käsiveto
nimi sv seura 50 m fina
5. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 38,75 224
11. Eemeli Asikainen 97 LaUS 43,47 159
20. Elmo Ravi 96 LaUS 47,63 121
23. Tommi Porko 97 LaUS 48,27 116
Hylätyt :
Jeremias Kuivalainen 96 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Vaula Vekkeli 96 LaUS 36,91 1:19,19 386
4. Viliina Vekkeli 96 LaUS 37,74 1:23,02 335
5. Vilma Ikonen 96 LaUS 37,93 1:23,87 325
6. Alena Mokicheva 96 LaUS 37,60 1:24,70 315
10. Annika Ketola 96 LaUS 39,83 1:28,41 277
18. Neea Viuhko 96 LaUS 42,55 1:39,78 193
nimi sv seura 50 m 100 m fina
6. Roope Penttinen 95 LaUS 35,76 1:23,02 242
8. Aleksi Mattila 96 LaUS 41,17 1:27,02 210
9. Andreas Niemi 96 LaUS 40,05 1:32,76 173
12. Johannes Kujala 95 LaUS 44,62 1:35,93 157
14. Joonas Ikonen 95 LaUS 43,82 1:37,60 149
15. Janne Mattila 95 LaUS 44,77 1:38,61 144
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
2. Emmi Marola 95 LaUS 39,90 1:29,20 2:17,76 3:02,19 336
7. Elina Pentti 95 LaUS 40,75 1:36,05 2:32,89 3:29,40 221
Hylätyt :
Essi Marola 95 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
7. Jenni Rinteelä 94 LaUS 39,94 1:28,82 2:16,71 3:04,20 325
10. Mona Halonen 94 LaUS 39,43 1:27,16 2:19,67 3:07,85 306
14. Roosa Nokelainen 94 LaUS 41,88 1:33,10 2:26,28 3:22,70 244
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Eetu Kivelä 94 LaUS 36,63 1:20,33 2:04,36 2:51,56 302
6. Olli Kokko 94 LaUS 38,23 1:24,67 2:15,34 3:03,87 246
11. Niko Ahola 94 LaUS 43,52 1:38,58 2:36,24 3:32,45 159
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
2. Niko Korhonen 93 LaUS 32,93 1:13,32 1:55,46 2:34,17 417
4. Juska Nyberg 93 LaUS 35,63 1:17,75 2:02,64 2:45,24 338
13. Tatu Kuokkanen 92 LaUS 38,50 1:26,71 2:13,58 3:00,70 259
16. Joonatan Lehtonen 93 LaUS 39,53 1:33,12 2:28,60 3:24,01 180
nimi sv seura 50 m fina
9. Julia Bruneau 99 LaUS 51,09 174
14. Lotta Raiski 98 LaUS 59,20 112
15. Elena Marola 00 LaUS 1:01,09 102
nimi sv seura 50 m fina
6. Kasper Jämsä 97 LaUS 42,28 210
9. Eemeli Asikainen 97 LaUS 43,77 189
17. Tommi Porko 97 LaUS 46,42 159
nimi sv seura 50 m 100 m fina
4. Vaula Vekkeli 96 LaUS 40,43 1:21,42 406
6. Alena Mokicheva 96 LaUS 39,70 1:23,15 381
8. Annika Ketola 96 LaUS 41,78 1:23,72 373
9. Viliina Vekkeli 96 LaUS 40,35 1:24,00 370
15. Vilma Ikonen 96 LaUS 43,59 1:30,00 301
18. Netta Hämäläinen 97 LaUS 44,58 1:31,88 283
32. Neea Viuhko 96 LaUS 47,47 1:36,17 246
35. Taika Koponen 97 LaUS 47,49 1:36,99 240
62. Kirsi Viita 96 LaUS 56,37 2:02,18 120
nimi sv seura 50 m 100 m fina
4. Andreas Niemi 96 LaUS 36,73 1:15,88 359
6. Roope Penttinen 95 LaUS 38,27 1:17,14 342
13. Jeremias Kuivalainen 96 LaUS 40,72 1:24,21 263
16. Aleksi Mattila 96 LaUS 41,97 1:25,27 253
17. Mikael Hietanen 96 LaUS 42,31 1:25,56 250
22. Janne Mattila 95 LaUS 43,83 1:29,15 221
27. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 43,61 1:30,50 212
29. Elmo Ravi 96 LaUS 44,52 1:31,12 207
31. Johannes Kujala 95 LaUS 0,0 1:32,84 196
40. Joonas Ikonen 95 LaUS 46,50 1:36,76 173
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
2. Essi Marola 95 LaUS 38,45 1:20,82 2:04,44 2:46,39 460
10. Elina Pentti 95 LaUS 42,17 1:27,24 2:13,31 2:57,25 380
11. Emmi Marola 95 LaUS 43,65 1:29,01 2:15,86 2:58,26 374
14. Anna Levonen 95 LaUS 44,83 1:34,21 2:23,86 3:09,84 309
15. Janica Jämsä 95 LaUS 45,75 1:36,98 2:26,46 3:12,71 296
28. Emilia Hyvönen 95 LaUS 48,88 1:45,85 2:42,43 3:39,27 201
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
3. Mirela Osmanovic 94 LaUS 38,64 1:20,01 2:03,24 2:45,12 470
6. Mona Halonen 94 LaUS 39,71 1:22,16 2:06,20 2:47,97 447
7. Roosa Nokelainen 94 LaUS 38,78 1:22,38 2:05,55 2:48,14 445
11. Noora Pannula 93 LaUS 41,34 1:26,96 2:11,50 2:54,86 396
14. Jenni Rinteelä 94 LaUS 39,68 1:24,29 2:10,44 2:56,55 385
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Eetu Kivelä 94 LaUS 35,78 1:14,56 1:52,27 2:29,21 478
6. Olli Kokko 94 LaUS 37,10 1:18,25 1:59,54 2:39,59 391
16. Niko Ahola 94 LaUS 43,54 1:31,20 2:18,18 3:00,40 271
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
11. Juska Nyberg 93 LaUS 37,57 1:19,46 2:00,45 2:41,10 380
14. Tatu Kuokkanen 92 LaUS 38,47 1:19,84 2:02,28 2:42,54 370
21. Henri Lerssi 92 LaUS 42,01 1:26,51 2:12,82 2:56,03 291
Keskeyttäneet :
Niko Korhonen 93 LaUS
nimi sv seura 50 m fina
15. Lotta Raiski 98 LaUS 59,77 140
17. Julia Bruneau 99 LaUS 1:00,90 133
Hylätyt :
Elena Marola 00 LaUS SW 7.6 yhden käden maaliintulo
nimi sv seura 50 m fina
5. Eemeli Asikainen 97 LaUS 49,18 175
15. Kasper Jämsä 97 LaUS 54,85 126
32. Väinö Koponen 01 LaUS 1:06,96 69
Hylätyt :
Tommi Porko 97 LaUS SW 7.2 epäsymmetrinen käsiveto
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Viliina Vekkeli 96 LaUS 41,85 1:27,05 456
2. Vaula Vekkeli 96 LaUS 42,62 1:29,22 424
3. Annika Ketola 96 LaUS 43,78 1:29,74 417
8. Alena Mokicheva 96 LaUS 46,22 1:38,78 312
22. Enni Toiviainen 97 LaUS 50,43 1:47,77 241
27. Kirsi Viita 96 LaUS 52,42 1:52,03 214
31. Netta Hämäläinen 97 LaUS 54,37 1:54,52 200
nimi sv seura 50 m 100 m fina
2. Niko Pankka 95 LaUS 41,83 1:26,36 338
7. Andreas Niemi 96 LaUS 41,98 1:29,89 300
9. Roope Penttinen 95 LaUS 43,70 1:30,83 291
12. Janne Mattila 95 LaUS 44,13 1:34,40 259
13. Joonas Ikonen 95 LaUS 46,45 1:36,48 242
18. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 45,66 1:38,43 228
20. Valentin Lehtonen 96 LaUS 47,86 1:39,45 221
23. Jeremias Kuivalainen 96 LaUS 50,02 1:40,79 213
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
6. Anna Levonen 95 LaUS 46,09 1:39,14 2:31,62 3:19,72 374
8. Essi Marola 95 LaUS 46,99 1:39,30 2:31,32 3:21,99 361
9. Elina Pentti 95 LaUS 46,21 1:38,49 2:31,06 3:22,82 357
12. Emmi Marola 95 LaUS 48,34 1:43,27 2:35,98 3:27,81 332
20. Janica Jämsä 95 LaUS 51,10 1:50,12 2:47,98 3:45,32 260
25. Emilia Hyvönen 95 LaUS 54,67 1:55,13 2:58,41 3:57,88 221
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Noora Pannula 93 LaUS 38,41 1:23,34 2:08,62 2:53,19 573
3. Jenni Rinteelä 94 LaUS 41,62 1:28,47 2:15,22 3:02,01 494
9. Mona Halonen 94 LaUS 44,85 1:32,86 2:22,92 3:10,41 431
11. Mirela Osmanovic 94 LaUS 45,30 1:34,56 2:24,37 3:12,91 415
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Olli Kokko 94 LaUS 39,02 1:23,14 2:07,67 2:51,05 441
7. Eetu Kivelä 94 LaUS 42,44 1:28,90 2:17,98 3:04,37 353
12. Niko Ahola 94 LaUS 47,63 1:38,08 2:29,78 3:19,95 276
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
5. Niko Korhonen 93 LaUS 36,82 1:20,44 2:04,54 2:48,40 463
11. Joonatan Lehtonen 93 LaUS 39,80 1:28,17 2:16,85 3:03,91 355
13. Juska Nyberg 93 LaUS 42,20 1:30,64 2:18,79 3:07,76 334
14. Henri Lerssi 92 LaUS 41,70 1:31,02 2:20,24 3:08,73 329
17. Tatu Kuokkanen 92 LaUS 44,87 1:35,77 2:27,70 3:20,07 276
Sarja 12 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
3. Annika Ketola 96 LaUS 33,60 1:09,47 470
4. Alena Mokicheva 96 LaUS 34,60 1:10,49 450
11. Neea Viuhko 96 LaUS 37,32 1:16,68 349
12. Vilma Ikonen 96 LaUS 37,28 1:16,87 347
18. Taika Koponen 97 LaUS 0,0 1:23,87 267
21. Netta Hämäläinen 97 LaUS 40,97 1:24,04 265
32. Kirsi Viita 96 LaUS 42,25 1:31,66 205
Sarja 11 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
2. Eemeli Asikainen 97 LaUS 37,37 1:17,94 238
6. Kasper Jämsä 97 LaUS 40,31 1:24,37 188
8. Tommi Porko 97 LaUS 41,11 1:25,89 178
27. Väinö Koponen 01 LaUS 47,83 1:44,38 99
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
7. Mikael Hietanen 96 LaUS 35,03 1:14,03 278
9. Janne Mattila 95 LaUS 35,66 1:14,68 271
11. Johannes Kujala 95 LaUS 36,92 1:15,09 266
13. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 36,87 1:16,53 251
16. Aleksi Mattila 96 LaUS 36,79 1:17,61 241
21. Elmo Ravi 96 LaUS 40,54 1:24,31 188
Hylätyt :
Jeremias Kuivalainen 96 LaUS SW 4.4
Sarja 11 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
6. Enni Toiviainen 97 LaUS 47,07 1:41,13 2:40,19 3:23,87 268
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
3. Vaula Vekkeli 96 LaUS 36,84 1:22,38 2:11,21 2:47,69 482
6. Viliina Vekkeli 96 LaUS 38,48 1:24,14 2:12,98 2:51,20 453
8. Emmi Marola 95 LaUS 36,76 1:23,75 2:15,35 2:52,88 439
9. Essi Marola 95 LaUS 38,82 1:22,83 2:16,48 2:53,17 437
15. Elina Pentti 95 LaUS 38,57 1:26,24 2:19,31 3:02,79 372
20. Anna Levonen 95 LaUS 43,60 1:34,71 2:26,23 3:07,18 346
23. Vilma Ikonen 96 LaUS 39,09 1:27,95 2:28,34 3:08,21 341
28. Neea Viuhko 96 LaUS 45,85 1:39,31 2:35,30 3:16,97 297
35. Janica Jämsä 95 LaUS 48,24 1:38,78 2:38,07 3:21,72 277
43. Emilia Hyvönen 95 LaUS 53,99 1:52,59 2:54,29 3:41,96 208
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
6. Jenni Rinteelä 94 LaUS 37,56 1:21,58 2:10,20 2:45,95 497
8. Noora Pannula 93 LaUS 39,42 1:26,56 2:12,14 2:49,46 467
12. Mirela Osmanovic 94 LaUS 37,30 1:20,00 2:11,93 2:50,60 457
19. Roosa Nokelainen 94 LaUS 39,61 1:24,83 2:19,78 2:57,74 404
Hylätyt :
Mona Halonen 94 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
Sarja 12 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Andreas Niemi 96 LaUS 40,99 1:23,04 2:14,22 2:50,28 339
8. Aleksi Mattila 96 LaUS 40,20 1:27,52 2:25,75 3:06,32 259
9. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 39,80 1:31,47 2:27,14 3:10,18 243
13. Valentin Lehtonen 96 LaUS 44,81 1:34,85 2:31,89 3:16,17 222
16. Elmo Ravi 96 LaUS 48,85 1:36,86 2:37,15 3:20,08 209
19. Eemeli Asikainen 97 LaUS 47,45 1:41,08 2:41,52 3:26,23 191
Hylätyt :
Tommi Porko 97 LaUS SW 8.3 epäsymmetrinen potku pu:ssa
Mikael Hietanen 96 LaUS SW 7.6 yhdellä käd. maaliin ru:ssa
Kasper Jämsä 97 LaUS SW 8.3 epäsymmetrinen potku pu:ssa
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
2. Eetu Kivelä 94 LaUS 34,25 1:14,64 1:59,58 2:33,13 466
10. Olli Kokko 94 LaUS 36,42 1:18,32 2:04,63 2:41,89 395
11. Niko Pankka 95 LaUS 34,55 1:16,81 2:04,79 2:43,08 386
15. Roope Penttinen 95 LaUS 36,50 1:19,07 2:09,61 2:47,00 360
25. Niko Ahola 94 LaUS 44,96 1:32,71 2:25,00 3:04,36 267
29. Joonas Ikonen 95 LaUS 43,21 1:37,32 2:30,53 3:14,60 227
30. Johannes Kujala 95 LaUS 45,10 1:36,52 2:33,39 3:16,14 222
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
6. Niko Korhonen 93 LaUS 33,20 1:13,91 1:57,83 2:30,47 492
14. Juska Nyberg 93 LaUS 35,61 1:17,71 2:07,28 2:41,42 398
17. Tatu Kuokkanen 92 LaUS 36,53 1:19,50 2:07,90 2:43,03 386
18. Henri Lerssi 92 LaUS 36,59 1:20,20 2:08,96 2:46,44 363
21. Joonatan Lehtonen 93 LaUS 36,94 1:24,60 2:10,89 2:50,12 340
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
15. Enni Toiviainen 97 LaUS 1:33,11 3:16,45 4:59,81 6:30,11 250