1. T-11 50 m PU
2. P-12 50 m PU
3. T-12 100 m PU
4. P-13 100 m PU
5. T-13,15 200 m PU
6. P-14,16 200 m PU
7. T-10 50 m SU
8. P-11 50 m SU
9. T-12 100 m SU
10. P-13 100 m SU
11. T-13,15 200 m SU
12. P-14,16 200 m SU
13. T-10 50 m RU
14. P-11 50 m RU
15. T-12 100 m RU
16. P-13 100 m RU
17. T-13,15 200 m RU
18. P-14,16 200 m RU
19. T-10,12 100 m VU
20. P-11,13 100 m VU
21. T-11,13,15 200 m SKU
22. P-12,14,16 200 m SKU
23. T-12 400 m VU
24. P-13 400 m VU
25. T-15 4x100 m SKUV
26. P-16 4x100 m SKUV
X Essenuoto Junior Games
26.4.08 Impivaaran uimahalli, Turku 50 m
Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku
nimi sv seura 50 m fina
1. Laura Mäki 97 RaiSU 34,38 444
2. Netta Hämäläinen 97 LaUS 39,88 285
3. Yvonne de Tollanr Balsc 97 HyUS 40,17 278
4. Veera Rinne 98 ÅSK 41,15 259
5. Claudia Åvist 97 HyUS 42,38 237
6. Anna-Maria Kolomainen 97 HyUS 43,47 220
7. Juulia Salonen 97 PUS 43,51 219
8. Janina Hieta 97 SomE 43,94 213
9. Nea Kolu 97 AUi 45,11 197
10. Meri Parviainen 98 HyUS 45,35 193
11. Lisa Nurmi 97 AUi 46,25 182
12. Sofia Björkman 98 ÅSK 46,51 179
13. Maria Suuripää 97 ÅSK 46,98 174
14. Tiia Puolakka 98 ÅSK 47,22 171
15. Alina Lehtimäki 97 ÅSK 48,90 154
16. Minna Pikkarainen 97 HyUS 50,77 138
17. Kiia Kagan 97 ÅSK 51,06 136
18. Jasmin Juhala 97 ÅSK 51,61 131
19. Isabella Salminen 97 ÅSK 52,60 124
20. Ella Rantamäki 98 PoPy 52,61 124
21. Linda Jaakkola 98 ÅSK 57,36 96
22. Jasmiina Friman 97 AUi 57,43 95
23. Elsa Warinowski 97 ÅSK 57,68 94
24. Laura-Maria Suomi 97 RaiSU 59,39 86
25. Jade Koljonen 99 RaiSU 1:04,07 69
Hylätyt :
Taika Koponen 97 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
Oona Metsälä 97 ÅSK SW 4.4 vilppilähtö
Veera Kallio 97 AUi SW 4.4 vilppilähtö
Suvi Mannonen 97 RaUS SW 4.4 vilppilähtö
Lotta Raiski 98 LaUS SW 8.2 epäsymmetrinen käsiveto
nimi sv seura 50 m fina
1. Simeon Lindholm 96 ÅSK 35,44 293
2. Artturi Rinne 96 ÅSK 36,22 275
3. Oliver Boucht 96 ÅSK 36,55 267
4. Eeli Aavasalo 96 ÅSK 37,68 244
5. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 38,75 224
6. Valtteri Puistosalo 96 PUS 39,37 214
7. Eetu Soini 96 SomE 41,23 186
8. Mikael Laakso 97 HyUS 41,34 185
9. Aleksi Vaskinen 96 RaiSU 41,36 184
10. Janne Wallenius 96 RaiSU 41,53 182
11. Eemeli Asikainen 97 LaUS 43,47 159
12. Patrik Uotila 97 SomE 44,24 151
13. Sandor Barany 97 ÅSK 44,77 145
14. Kalle Pyykkönen 96 Koo-Vee 44,96 144
15. Miikka Kylmänen 98 AUi 45,64 137
16. Roope Lehtonen 96 RaiSU 45,92 135
17. Sakari Levola 96 PoPy 46,31 131
18. Onni Vuorinen 97 ÅSK 46,61 129
19. Nikita Saunonen 97 AUi 46,97 126
20. Elmo Ravi 96 LaUS 47,63 121
21. Henri Heinonen 96 NumKis 47,84 119
22. Nestori Koskinen 96 PoPy 48,04 118
23. Tommi Porko 97 LaUS 48,27 116
24. Henri Hellström 97 RaiSU 48,77 112
25. Aleksi Järvinen 96 KeUi 51,13 98
26. Ossi Airaksinen 96 AUi 52,15 92
27. Tomas Saariketo 96 PoPy 53,18 87
28. Vilppu Penttilä 97 RaiSU 53,30 86
29. Matias Mäkelä 97 AUi 1:13,91 32
Hylätyt :
Jeremias Kuivalainen 96 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
Simo Åkerberg 96 RaiSU SW 4.4 vilppilähtö
Elmo Kiuru 97 KeUi SW 4.4 vilppilähtö
Valtteri Niemi 97 ÅSK SW 4.4 vilppilähtö
Wilhelm Suominen 99 AUi SW 8.2 epäsymmetrinen käsiveto
Rio Koskelo 97 ÅSK SW 4.4 vilppilähtö
Tuukka Heikkinen 97 RaiSU SW 8.3 epäsymmetrinen potku
Lauri Korpinen 98 AUi SW 4.4 vilppilähtö
Ville Kinnala 99 AUi SW 8.2 epäsymmetrinen käsiveto
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Vaula Vekkeli 96 LaUS 36,91 1:19,19 386
2. Janna Ovaska 96 RaiSU 37,50 1:19,95 375
3. Saara-Maria Muurinen 96 RaiSU 38,95 1:22,81 337
4. Viliina Vekkeli 96 LaUS 37,74 1:23,02 335
5. Vilma Ikonen 96 LaUS 37,93 1:23,87 325
6. Alena Mokicheva 96 LaUS 37,60 1:24,70 315
7. Essi Schrey 96 RaiSU 39,94 1:26,58 295
8. Veronika Smirnova 96 AUi 40,63 1:27,16 289
9. Noora Tammi 96 LohU 39,56 1:27,55 286
10. Annika Ketola 96 LaUS 39,83 1:28,41 277
11. Hilla Kortetjärvi 96 AUi 40,35 1:28,73 274
12. Annika Oravecz 96 ÅSK 40,55 1:30,42 259
13. Julia Mökkönen 96 AUi 42,10 1:31,41 251
14. Anu Bergström 96 RaiSU 41,74 1:31,55 250
15. Roosa Aarikka 96 ÅSK 41,92 1:33,30 236
16. Erika Bergström 96 RaiSU 42,74 1:36,82 211
17. Jutta Loponen 96 RaUS 44,89 1:38,06 203
18. Neea Viuhko 96 LaUS 42,55 1:39,78 193
19. Anna Heinimaa 96 RaUS 46,82 1:41,69 182
20. Nelli Vihervuori 96 AUi 45,51 1:42,67 177
21. Anna Ihalainen 96 PUS 47,01 1:42,98 175
22. Tanita Ullakonoja 96 ÅSK 46,95 1:43,16 175
23. Liisa Rannikko 96 RaiSU 50,90 1:57,83 117
Hylätyt :
Riina Sofia Saharinen 96 LohU SW 4.4 vilppilähtö
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Wiljam Rautiainen 95 AUi 33,00 1:10,47 396
2. Antti Kähär 95 AUi 33,71 1:13,41 350
3. Nikita Smirnov 95 AUi 34,82 1:17,29 300
4. Elmeri Hyvönen 95 RaiSU 37,09 1:19,75 273
5. Severi Smal 95 AUi 36,37 1:22,15 250
6. Roope Penttinen 95 LaUS 35,76 1:23,02 242
7. Leevi Mäkitalo 95 RaiSU 41,57 1:25,98 218
8. Aleksi Mattila 96 LaUS 41,17 1:27,02 210
9. Andreas Niemi 96 LaUS 40,05 1:32,76 173
10. Mika Lainela 95 AUi 43,21 1:33,35 170
11. Kari Vahteri 95 ÅSK 44,04 1:35,45 159
12. Johannes Kujala 95 LaUS 44,62 1:35,93 157
13. Oskar Vuorinen 95 ÅSK 41,86 1:36,31 155
14. Joonas Ikonen 95 LaUS 43,82 1:37,60 149
15. Janne Mattila 95 LaUS 44,77 1:38,61 144
16. Pekka Heikkinen 95 RaUS 40,81 1:40,34 137
17. Santeri Salminen 95 RaUS 42,87 1:43,03 127
18. Rico Rokka 95 AUi 46,98 1:47,37 112
Hylätyt :
Aimo Ruotsalainen 95 ÅSK SW 4.4 vilppilähtö
Tatu Mäkiaho 95 RaiSU SW 4.4 vilppilähtö
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Jenna Lehtinen 95 AUi 37,44 1:22,34 2:11,45 2:55,92 373
2. Emmi Marola 95 LaUS 39,90 1:29,20 2:17,76 3:02,19 336
3. Ramona Raita 95 AUi 38,92 1:27,07 2:14,51 3:02,71 333
4. Natalia Holm 95 ÅSK 40,59 1:28,93 2:19,20 3:06,86 311
5. Jasmina Soininen 95 ÅSK 42,62 1:34,12 2:25,98 3:15,86 270
6. Jenna Kukkonen 95 ÅSK 45,35 1:39,18 2:33,76 3:25,22 235
7. Elina Pentti 95 LaUS 40,75 1:36,05 2:32,89 3:29,40 221
8. Neea Nieminen 95 ÅSK 46,47 1:42,81 2:38,22 3:32,90 210
9. Melina Vihdanmäki 95 ÅSK 48,33 1:43,77 2:44,72 3:40,11 190
Hylätyt :
Salla Tuomisto 95 RaiSU SW 4.4 vilppilähtö
Essi Marola 95 LaUS SW 4.4 vilppilähtö
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Laura Tolvanen 94 RaiSU 37,87 1:20,62 2:04,61 2:49,54 416
2. Siina-Karoliina Suomine 94 AUi 38,02 1:21,02 2:08,52 2:54,08 385
3. Maisa Keskinen 93 AUi 37,58 1:22,16 2:08,64 2:54,60 381
4. Katri Puistosalo 93 PUS 37,58 1:22,33 2:09,82 2:55,30 377
5. Linda-Marie Slotte 94 ÅSK 37,30 1:22,00 2:08,03 2:55,62 375
6. Irene Paloposki 94 ÅSK 36,50 1:21,94 2:13,19 3:03,63 328
7. Jenni Rinteelä 94 LaUS 39,94 1:28,82 2:16,71 3:04,20 325
8. Katarina Korpinen 93 AUi 39,94 1:28,23 2:16,45 3:05,37 319
9. Wilma Vilen 93 AUi 37,76 1:28,74 2:18,52 3:06,95 311
10. Mona Halonen 94 LaUS 39,43 1:27,16 2:19,67 3:07,85 306
11. Eveliina Isoniemi 94 AUi 41,59 1:31,74 2:23,10 3:15,61 271
12. Assi Kairama 94 AUi 41,76 1:32,85 2:24,79 3:16,61 267
13. Emilia Heino 94 ÅSK 42,22 1:31,95 2:25,77 3:20,01 254
14. Roosa Nokelainen 94 LaUS 41,88 1:33,10 2:26,28 3:22,70 244
15. Oliivia Boucht 94 ÅSK 43,74 1:35,19 2:32,48 3:29,35 221
16. Elli Harju 94 ÅSK 41,65 1:35,74 2:35,10 3:34,96 204
17. Juulia Koskinen 93 PoPy 43,84 1:39,31 2:44,09 3:44,09 180
18. Iida Heinimaa 94 RaUS 44,78 1:40,82 2:45,37 3:46,24 175
Keskeyttäneet :
Emmi Kirjonen 93 AUi
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Eetu Kivelä 94 LaUS 36,63 1:20,33 2:04,36 2:51,56 302
2. Eetu Päivärinta 94 ÅSK 38,06 1:24,24 2:09,56 2:54,26 288
3. Henrik Parts 94 ÅSK 38,69 1:26,03 2:13,18 2:58,40 269
4. Iiro Litmanen 94 AUi 39,01 1:24,70 2:14,10 3:00,95 258
5. Ville Tulonen 94 AUi 36,55 1:22,84 2:12,25 3:03,77 246
6. Olli Kokko 94 LaUS 38,23 1:24,67 2:15,34 3:03,87 246
7. Henri Kyynäräinen 94 AUi 40,12 1:26,73 2:16,75 3:04,77 242
8. Konsta Kuusento 94 ÅSK 39,43 1:30,40 2:22,07 3:13,72 210
9. Ossi Haavisto 94 ÅSK 39,53 1:28,69 2:21,67 3:15,64 204
10. Niklas Aaltonen 94 AUi 44,52 1:38,99 2:33,02 3:26,95 172
11. Niko Ahola 94 LaUS 43,52 1:38,58 2:36,24 3:32,45 159
Hylätyt :
Ville Jokinen 94 ÅSK SW 4.4 vilppilähtö
Tommi Wallenius 94 RaiSU SW 2.3.2 epäurheilijam. käytös
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Valtteri Karttunen 93 RaiSU 33,98 1:11,72 1:50,14 2:28,64 465
2. Niko Korhonen 93 LaUS 32,93 1:13,32 1:55,46 2:34,17 417
3. Rene Rokka 92 AUi 33,05 1:13,46 1:56,92 2:38,75 382
4. Juska Nyberg 93 LaUS 35,63 1:17,75 2:02,64 2:45,24 338
5. Frans Hartman 92 AUi 35,09 1:17,16 2:01,94 2:45,54 336
6. Jimi Lehtiö 93 ÅSK 36,14 1:18,84 2:04,12 2:47,70 324
7. Toni Knuutila 93 PiTU 34,57 1:18,36 2:05,34 2:47,82 323
8. Jussi Kivimäki 92 AUi 35,37 1:17,59 2:03,21 2:49,78 312
9. Marko Sartela 93 AUi 35,81 1:20,40 2:05,90 2:52,39 298
10. Harry Suhonen 92 AUi 37,01 1:23,37 2:07,63 2:53,19 294
11. Joni Lairola 92 AUi 37,20 1:21,41 2:09,25 2:54,72 286
12. Konsta Mäenpää 92 AUi 35,26 1:19,81 2:05,84 2:55,61 282
13. Tatu Kuokkanen 92 LaUS 38,50 1:26,71 2:13,58 3:00,70 259
14. Joni Sundberg 93 AUi 38,40 1:29,86 2:22,59 3:12,69 213
15. Kalle Välilä 93 AUi 40,86 1:32,99 2:25,93 3:16,14 202
16. Joonatan Lehtonen 93 LaUS 39,53 1:33,12 2:28,60 3:24,01 180
17. Altti Halonen 92 ÅSK 40,26 1:33,10 2:32,49 3:30,23 164
nimi sv seura 50 m fina
1. Meri Parviainen 98 HyUS 42,62 299
2. Ella Haanpää 98 RaUS 44,82 257
3. Elena Schrey 98 RaiSU 45,39 248
4. Nora Vihervuori 98 RaiSU 47,28 219
5. Ida Kankare 98 ÅSK 47,64 214
6. Kerttu Koivuniemi 98 NurKu 49,35 193
7. Saga Kortetjärvi 98 AUi 49,40 192
8. Emma Wihanto 98 AUi 49,46 191
9. Julia Bruneau 99 LaUS 51,09 174
10. Unna Harjamäki 98 ÅSK 52,69 158
11. Nea Suominen 98 RaiSU 53,16 154
12. Vilma Aurora Salminen 98 RaUS 55,40 136
13. Emmi Valdolin 99 ÅSK 57,29 123
14. Lotta Raiski 98 LaUS 59,20 112
15. Elena Marola 00 LaUS 1:01,09 102
16. Jade Koljonen 99 RaiSU 1:02,86 93
17. Enna Simola 99 AUi 1:02,91 93
18. Sini Parviainen 99 HyUS 1:11,71 63
Hylätyt :
Ida Suomela 99 AUi SW 4.4 vilppilähtö
Anni Reponen 98 ÅSK SW 4.4 vilppilähtö
nimi sv seura 50 m fina
1. Emil Martikainen 97 RaUS 37,46 302
2. Eemil Varho 97 RaUS 39,74 253
3. Joona Haanpää 97 RaUS 40,22 244
4. Elmo Kiuru 97 KeUi 40,68 236
5. Mikael Laakso 97 HyUS 41,94 215
6. Kasper Jämsä 97 LaUS 42,28 210
7. Rasmus Varjoranta 97 Koo-Vee 42,49 207
8. Patrik Uotila 97 SomE 43,66 191
9. Eemeli Asikainen 97 LaUS 43,77 189
10. Nikita Saunonen 97 AUi 44,55 180
11. Ville Suomela 97 Koo-Vee 44,62 179
12. Miikka Kylmänen 98 AUi 45,56 168
13. Henri Hellström 97 RaiSU 45,67 167
14. Anton de Tollanr 99 HyUS 45,85 165
15. Wilhelm Suominen 99 AUi 45,91 164
16. Matias Mustonen 97 Koo-Vee 46,10 162
17. Tommi Porko 97 LaUS 46,42 159
18. Peik Lindberg 99 ÅSK 46,98 153
19. Joonas Isotalo 97 SomE 47,24 151
20. Robin Packalen 98 ÅSK 48,41 140
21. Oskari Mäkinen 97 Koo-Vee 48,48 139
22. Karri Lahtinen 97 SomE 48,83 136
23. Niko Nästi 97 LohU 49,51 131
24. Oskari Soini 97 RaisU 49,53 131
25. Aake Nyrhinen 97 PUS 50,36 124
26. Simo Haavisto 97 ÅSK 51,24 118
27. Vili Hartikainen 97 Koo-Vee 51,41 117
28. Tero Virkki 97 SalU 51,57 116
29. Vilppu Penttilä 97 RaiSU 51,63 115
30. Nemo Laiho 98 RaiSU 52,67 109
31. Emil Hanski 99 ÅSK 54,59 98
32. Niko Forsblom 97 RaiSU 55,31 94
33. Jani-Markus Sula 99 RaiSU 55,64 92
34. Tuukka Mökkönen 98 ÅSK 56,40 89
35. Matti Vesterbacka 98 Koo-Vee 58,55 79
36. Juho Tuominen 99 AUi 1:00,31 72
37. Akseli Heino 99 ÅSK 1:01,61 68
38. Alex Porri 97 AUi 1:07,98 51
Hylätyt :
Tuukka Heikkinen 97 RaiSU SW 4.4 vilppilähtö
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Saara-Maria Muurinen 96 RaiSU 38,29 1:17,86 464
2. Erika Bergström 96 RaiSU 39,19 1:18,75 449
3. Janna Ovaska 96 RaiSU 39,45 1:19,37 438
4. Vaula Vekkeli 96 LaUS 40,43 1:21,42 406
5. Anu Bergström 96 RaiSU 39,87 1:21,44 406
6. Alena Mokicheva 96 LaUS 39,70 1:23,15 381
7. Essi Schrey 96 RaiSU 40,76 1:23,18 381
8. Annika Ketola 96 LaUS 41,78 1:23,72 373
9. Viliina Vekkeli 96 LaUS 40,35 1:24,00 370
10. Laura Mäki 97 RaiSU 40,44 1:25,38 352
11. Iina-Maija Miettinen 96 RaiSU 41,79 1:26,52 338
12. Roosa Aarikka 96 ÅSK 43,29 1:28,07 321
13. Veera Nieminen 96 RaUS 45,65 1:28,68 314
14. Jade Pönni 97 LohU 46,44 1:29,56 305
15. Vilma Ikonen 96 LaUS 43,59 1:30,00 301
16. Anna Ihalainen 96 PUS 45,22 1:30,40 297
17. Liisa Rannikko 96 RaiSU 45,34 1:31,84 283
18. Netta Hämäläinen 97 LaUS 44,58 1:31,88 283
19. Julia Mökkönen 96 AUi 45,23 1:32,12 280
20. Anna-Maria Kolomainen 97 HyUS 45,05 1:33,05 272
21. Nea Kolu 97 AUi 44,91 1:33,34 269
22. Yvonne de Tollanr Balsc 97 HyUS 46,70 1:33,58 267
23. Veera Kallio 97 AUi 46,41 1:33,64 267
24. Emma Lehtola 97 LohU 46,44 1:33,83 265
25. Lisa Nurmi 97 AUi 46,83 1:34,41 260
26. Saara Ruti 97 LohU 43,99 1:35,14 254
27. Juulia Salonen 97 PUS 44,47 1:35,63 251
28. Nelli Vihervuori 96 AUi 46,30 1:35,67 250
29. Tanita Ullakonoja 96 ÅSK 46,74 1:35,76 250
30. Veronika Smirnova 96 AUi 46,60 1:35,79 249
31. Janina Hieta 97 SomE 46,66 1:36,15 247
32. Neea Viuhko 96 LaUS 47,47 1:36,17 246
33. Sofia Björkman 98 ÅSK 47,02 1:36,65 243
34. Veera Rinne 98 ÅSK 45,48 1:36,90 241
35. Taika Koponen 97 LaUS 47,49 1:36,99 240
36. Claudia Åvist 97 HyUS 47,24 1:37,99 233
37. Janni Huura 96 Koo-Vee 46,51 1:38,22 231
38. Julia Vaahtera 96 PoPy 48,00 1:38,68 228
39. Anna Heinimaa 96 RaUS 48,86 1:39,39 223
40. Reetta Mehtonen 97 SalU 47,74 1:39,93 220
41. Tiia Puolakka 98 ÅSK 49,78 1:40,35 217
42. Alina Lehtimäki 97 ÅSK 47,13 1:41,69 208
43. Isabella Salminen 97 ÅSK 49,50 1:42,00 207
44. Oona Metsälä 97 ÅSK 50,27 1:42,32 205
45. Paulina Lundberg 96 AUi 50,54 1:42,71 202
46. Suvi Mannonen 97 RaUS 1:43,21 1:43,21 199
47. Mira Vesterbacka 96 Koo-Vee 50,89 1:43,74 196
48. Jasmin Juhala 97 ÅSK 51,04 1:44,08 194
49. Julia Salo 97 AUi 48,75 1:44,39 193
50. Kiia Kagan 97 ÅSK 52,77 1:44,56 192
51. Janina Rissanen 96 ÅSK 49,06 1:45,54 186
52. Jonna Lauren 96 PUS 50,04 1:47,75 175
53. Maria Suuripää 97 ÅSK 53,32 1:49,43 167
54. Laura Utriainen 96 ÅSK 51,84 1:49,80 166
55. Minna Pikkarainen 97 HyUS 53,54 1:52,55 154
56. Matilda Laukkanen 96 ÅSK 54,80 1:54,66 145
57. Marja-Liisa Kitacheva 96 KaarUra 57,59 1:55,75 141
58. Henna Narvila 96 RaUS 57,45 1:56,13 140
59. Anni-Leena Torkkeli 96 PoPy 57,24 1:56,73 138
60. Susanna Bernitz 96 RaUS 57,55 1:58,72 131
61. Linda Jaakkola 98 ÅSK 55,77 1:59,44 129
62. Kirsi Viita 96 LaUS 56,37 2:02,18 120
63. Laura-Maria Suomi 97 RaiSU 57,97 2:06,07 109
64. Essi Eveliina Varjonen 96 AUi 1:00,98 2:06,31 109
65. Jasmiina Friman 97 AUi 59,53 2:08,11 104
Hylätyt :
Iida-Maria Haapala 97 SomE SW 6.4 väärä käännös
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Wiljam Rautiainen 95 AUi 34,99 1:12,02 420
2. Elmeri Hyvönen 95 RaiSU 35,61 1:12,86 406
3. Saku Salo 95 EuraST 36,18 1:14,73 376
4. Andreas Niemi 96 LaUS 36,73 1:15,88 359
5. Antti Kähär 95 AUi 35,71 1:16,03 357
6. Roope Penttinen 95 LaUS 38,27 1:17,14 342
7. Artturi Rinne 96 ÅSK 38,80 1:18,45 325
8. Oliver Boucht 96 ÅSK 38,64 1:19,25 315
9. Simeon Lindholm 96 ÅSK 40,02 1:20,48 301
10. Matias Nästi 95 LohU 40,01 1:21,67 288
11. Eeli Aavasalo 96 ÅSK 40,31 1:21,85 286
12. Nikita Smirnov 95 AUi 38,98 1:22,21 282
13. Jeremias Kuivalainen 96 LaUS 40,72 1:24,21 263
14. Valtteri Puistosalo 96 PUS 43,83 1:24,34 261
15. Leevi Mäkitalo 95 RaiSU 41,20 1:24,38 261
16. Aleksi Mattila 96 LaUS 41,97 1:25,27 253
17. Mikael Hietanen 96 LaUS 42,31 1:25,56 250
18. Janne Wallenius 96 RaiSU 42,49 1:26,62 241
19. Oskar Vuorinen 95 ÅSK 41,25 1:26,73 240
Severi Smal 95 AUi 42,44 1:26,73 240
21. Rico Rokka 95 AUi 43,07 1:29,11 222
22. Janne Mattila 95 LaUS 43,83 1:29,15 221
23. Kari Vahteri 95 ÅSK 44,13 1:29,34 220
24. Samuel Laiho 95 RaiSU 44,14 1:30,06 215
25. Julius Brander 96 ÅSK 44,21 1:30,13 214
Niko Nuutinen 95 RaiSU 44,80 1:30,13 214
27. Vladislav Vorobiev 96 LaUS 43,61 1:30,50 212
28. Henri Heinonen 96 NumKis 44,85 1:30,85 209
29. Elmo Ravi 96 LaUS 44,52 1:31,12 207
30. Simo Åkerberg 96 RaiSU 43,59 1:31,43 205
31. Johannes Kujala 95 LaUS 0,0 1:32,84 196
32. Sakari Levola 96 PoPy 46,67 1:33,02 195
33. Roope Lehtonen 96 RaiSU 46,31 1:33,42 192
34. Aleksi Vaskinen 96 RaiSU 46,26 1:33,78 190
35. Vladislav Mukkulainen 96 AUi 46,99 1:34,40 186
36. Aimo Ruotsalainen 95 ÅSK 46,51 1:34,41 186
37. Jeremy Hakala 95 Koo-Vee 44,40 1:35,74 179
38. Jyri Pönni 96 LohU 45,48 1:36,19 176
39. Mika Lainela 95 AUi 48,12 1:36,65 174
40. Joonas Ikonen 95 LaUS 46,50 1:36,76 173
41. Ville-Valtteri Reini 95 Koo-Vee 46,22 1:36,94 172
42. Onni Vuorinen 97 ÅSK 47,63 1:38,08 166
43. Juho Keskinen 96 PiTU 47,73 1:38,36 165
44. Max Uotila 95 SomE 46,07 1:38,60 164
45. Tatu Elomäki 95 ÅSK 48,54 1:39,03 162
46. Kalle Pyykkönen 96 Koo-Vee 48,43 1:39,21 161
47. Sandor Barany 97 ÅSK 49,95 1:40,68 154
48. Tatu Mäkiaho 95 RaiSU 49,97 1:41,78 149
49. Pyry Lindberg 96 Koo-Vee 50,23 1:42,91 144
50. Nestori Koskinen 96 PoPy 51,68 1:44,38 138
51. Joonas Setälä 95 KaarUra 50,91 1:44,59 137
52. Nikita Räikkönen 97 AUi 51,60 1:45,86 132
53. Mikael Toivonen 96 SomE 50,13 1:45,97 132
54. Valtteri Niemi 97 ÅSK 52,10 1:46,48 130
55. Ilari Lahtinen 95 SomE 51,63 1:47,12 128
56. Ossi Airaksinen 96 AUi 54,35 1:48,49 123
57. Aleksi Aaltonen 95 ÅSK 52,08 1:48,59 122
58. Rio Koskelo 97 ÅSK 56,25 1:50,49 116
59. Eetu Siekkinen 95 PoPy 55,19 1:54,46 105
60. Tomas Saariketo 96 PoPy 56,97 1:54,69 104
61. Matias Mäkelä 97 AUi 56,32 1:55,99 101
62. Lari-Justus Jauhiainen 96 ÅSK 53,11 1:59,16 93
63. Ville Kinnala 99 AUi 56,96 1:59,90 91
64. Lauri Korpinen 98 AUi 0,0 2:15,92 62
65. Otto Hanski 97 AUi 1:06,15 2:17,66 60
66. Frans Eino Mettälä 97 AUi 1:09,27 2:24,30 52
67. Tatu Hanski 98 AUi 1:10,14 2:27,78 49
68. Miska Moisanen 96 AUi 1:16,39 2:39,61 39
Hylätyt :
Tommi Pura 95 ÅSK SW 6.4 ylim. potkuja käännöksessä
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Jasmina Soininen 95 ÅSK 38,52 1:20,55 2:03,30 2:45,10 470
2. Essi Marola 95 LaUS 38,45 1:20,82 2:04,44 2:46,39 460
3. Ramona Raita 95 AUi 39,08 1:21,29 2:04,79 2:47,12 454
4. Neea Nieminen 95 ÅSK 39,68 1:22,20 2:06,18 2:48,63 441
5. Ella Tuomisto 95 RaiSU 39,87 1:22,89 2:06,01 2:48,95 439
6. Jenna Lehtinen 95 AUi 41,64 1:26,18 2:09,55 2:50,56 427
7. Natalia Holm 95 ÅSK 41,25 1:25,18 2:09,60 2:52,88 410
8. Jatta Koljonen 95 RaiSU 42,76 1:28,17 2:12,00 2:55,76 390
9. Jenna Kukkonen 95 ÅSK 41,67 1:27,76 2:13,76 2:56,78 383
10. Elina Pentti 95 LaUS 42,17 1:27,24 2:13,31 2:57,25 380
11. Emmi Marola 95 LaUS 43,65 1:29,01 2:15,86 2:58,26 374
12. Linda Nurmi 95 AUi 42,06 1:27,27 2:14,34 2:58,49 372
13. Melina Vihdanmäki 95 ÅSK 43,28 1:29,73 2:19,29 3:04,55 337
14. Anna Levonen 95 LaUS 44,83 1:34,21 2:23,86 3:09,84 309
15. Janica Jämsä 95 LaUS 45,75 1:36,98 2:26,46 3:12,71 296
16. Katriina Mannonen 95 RaUS 44,61 1:37,22 2:28,70 3:14,98 286
17. Sanni Kankare 95 AUi 44,79 0,0 2:28,00 3:18,65 270
18. Kaisa Mäkinen 95 Koo-Vee 47,78 1:38,06 2:31,55 3:19,41 267
19. Annina Sirkiä 95 RaiSU 50,80 1:41,42 2:32,70 3:19,58 266
20. Saila Koivu 95 ÅSK 45,68 1:38,33 2:29,96 3:21,06 260
21. Sandra Al-Neyazi 95 ÅSK 45,70 1:38,84 2:32,45 3:21,92 257
22. Emilia Skön 95 ÅSK 48,44 1:39,64 2:29,95 3:24,29 248
23. Sofi Liinpää 95 Koo-Vee 49,07 1:41,79 2:36,10 3:26,06 242
24. Laura Siitonen 95 Koo-Vee 0,0 1:41,56 0,0 3:27,41 237
25. Roosa Tuittu 95 ÅSK 46,59 1:42,43 2:35,80 3:27,61 237
26. Mira Laurila 95 PoPy 49,79 1:46,07 2:42,80 3:34,92 213
27. Ofelia Forsman 95 ÅSK 49,21 1:47,03 2:41,47 3:35,47 212
28. Emilia Hyvönen 95 LaUS 48,88 1:45,85 2:42,43 3:39,27 201
Hylätyt :
Lotta Emilia Toppari 95 Koo-Vee SW 6.4 vatsallaan kään. jälkeen
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Henna Kössi 93 RaiSU 37,79 1:18,19 1:59,28 2:38,44 532
2. Emmi Kirjonen 93 AUi 36,72 1:17,87 2:00,43 2:41,04 507
3. Mirela Osmanovic 94 LaUS 38,64 1:20,01 2:03,24 2:45,12 470
4. Irene Paloposki 94 ÅSK 39,53 1:22,27 2:05,32 2:45,80 464
5. Wilma Vilen 93 AUi 38,86 1:22,76 2:06,11 2:46,18 461
6. Mona Halonen 94 LaUS 39,71 1:22,16 2:06,20 2:47,97 447
7. Roosa Nokelainen 94 LaUS 38,78 1:22,38 2:05,55 2:48,14 445
8. Sanni Kivelä 93 SalU 37,28 1:20,89 2:05,60 2:49,66 433
9. Linda-Marie Slotte 94 ÅSK 39,64 1:22,72 2:08,99 2:51,79 418
10. Janita Lauren 93 PUS 40,90 1:24,02 2:09,45 2:52,72 411
11. Noora Pannula 93 LaUS 41,34 1:26,96 2:11,50 2:54,86 396
