Arvokilpailut: https://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/
Kilpailukalenteri ja kutsut: Uimaliiton kalenteri
Alustavat bussikyydit merkattu, mutta tarkennetaan lähempänä kisaa. Tarkennetaan ja muutokset mahdollisia.
HUOMIOITA!
Seuran täytyy maksaa startit, kun ilmoittautuminen päättyy ja ne laskutetaan heti. Sen jälkeen seura ei saa kisan järjestäjältä starttimaksuja takaisin edes sairastapauksissa.
T11 ja P12 ja nuoremmissa sarjoissa uimareiden tulee virallisissa kilpailuissa käyttää lyhyttä uima-asua eli lahkeet eivät saa ylittää reiden puoliväliä.
T12 ja P13-sarjojen uimarit saavat aloittaa ”pitkien ja teknisten” uimapukujen käytön syyskauden alussa eli 1.8 alkaen.
Lisää kilpailemiseen liittyviä ohjeita: Ohjeita uimareille -> kilpailut
VKO | PV | PVM | KILPAILU | PAIKKA | SM1/2 | IKM1/2 | Rollo1 | Rollo2 | Rollo3 | KUK | Bussi |
TAMMIKUU | |||||||||||
1 | LA | 7.1. | Lahti Energia Sprintit | Lahden Uimahalli | x | x | x | x | x | lisenssillä | |
4 | LA | 28.1. | Jääkarhu-uinnit | Tampere | ? | x | x | x | x | bussi 8.00 | |
HELMIKUU | |||||||||||
5 | LA | 4.2. | LaUS GP1 | Kivimaa | x | x | x | x | x | x | |
6 | LA | 11.2 | Oskarin uinnit aamulla bussi: rollo/ikm-ikäiset – Illalla omat kyydit: nsm/sm-ikäiset |
Jyväskylä | x | x | x | x | x | bussi vain aamujaksoon lähtö 7.45 | |
MAALISKUU | |||||||||||
9 | MA-PE | 27.2-5.3 | Talvilomaviikko (poikkeavat harjoitusajat) | ||||||||
10 | LA | 11.3. | LaUS GP2 (aikuiset Manse-uinteihin) |
? | x | x | x | x | x | ||
11 | LA | 18.3. | Cetus Games (vanhimmat sarjat: T17 ja P18) |
Espoo | osa | x | x | x | x | bussi klo 6.45 | |
HUHTIKUU | |||||||||||
13 | SU | 2.4. | Prisma-uinnit | Kouvola | x | x | x | x | lisenssillä | ||
14 | PE | 7.4. | Simmis-uinnit | Helsinki, Mäkelänrinne | osa | x | x | x | x | bussi? | |
14 | LA-SU | 8.-9.4 | Helsinki Meet | Helsinki, Mäkelänrinne | osa | ||||||
15 | LA | 15.4 | LaUS GP3 | Kivimaa | ? | x | x | x | x | x | |
15 | Su-Ma | 15.-16.4 | MadWave Challenge |
Tartu | ??? | ??? | |||||
TOUKOKUU | |||||||||||
18 | LA-SU | 6.-7.5. | Tampereen avoimet (aikarajat) | Tampere | osa | osa | |||||
19 | LA-SU | 13-14.5 | Laviaarit | Espoo (matinkylä?) | osa | osa | x | x | x | bussi? | |
19-21 | 14.-23.5 | Espanjan leiri 14.-23.5. | |||||||||
TO | 18.5. | Helauinnit | Heinola | osa | |||||||
21 | LA | 27.5. | LaUS Time Trial | Kivimaa | ? | x | x | x | x | x | |
KESÄKUU | |||||||||||
23 | LA | 10.6. | Oskareiden jatkot | Jyväskylä | x | ||||||
23 | (TO/)PE-SU | 9.-11.6 | Rollotapahtuma (kisa) ROLLOINFO | Turku | aikarajan alittaneet T10-12 / P11-13 (sunnuntaina muille 50m vu) bussikuljetus to-ke? |
||||||
24 | MA-KE | 12.-14.6 | Rollotapahtuma (leiri) | Turku | kaikki T10-12 / P11-13 | ||||||
24 | TO-SU | 15.-18.6 | SM-uinnit | Pori | x | osa | |||||
Majoitus varattu: Scandic Pori KE 14. – MA 19.6.23 | |||||||||||
26 | TO-SU | 30.6-2.7. | IKM-uinnit | Vaasa | Aikarajan alittaneet | ||||||
Majoitus varattu: Sokos Hotel Vaakuna Vaasa TO 29.6. – SU 2.7.23 |