Arvokilpailut: https://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/
Kilpailukalenteri ja kutsut: Uimaliiton kalenteri
Alustavat bussikyydit merkattu, mutta tarkennetaan lähempänä kisaa. Muutokset mahdollisia.
HUOMIOITA!
Seuran täytyy maksaa startit, kun ilmoittautuminen päättyy ja ne laskutetaan heti. Sen jälkeen seura ei saa kisan järjestäjältä starttimaksuja takaisin edes sairastapauksissa.
T11 ja P12 ja nuoremmissa sarjoissa uimareiden tulee virallisissa kilpailuissa käyttää lyhyttä uima-asua eli lahkeet eivät saa ylittää reiden puoliväliä.
T12 ja P13-sarjojen uimarit saavat aloittaa ”pitkien ja teknisten” uimapukujen käytön syyskauden alussa eli 1.8 alkaen.
Lisää kilpailemiseen liittyviä ohjeita: Ohjeita uimareille -> kilpailut
HUOM! Uimaliitto on muuttamassa Rollo/IKM/NSM-kisojen ikäsarjoja tyttöjen osalta samoihin poikien sarjojen kanssa. Odotetaan lopullista virallista tiedotetta. | ||||||||||||||
VKO | PV | PVM | KILPAILU | PAIKKAKUNTA | SM | IKM1 | IKM2 | Rollo1 | Rollo2 | Rollo3 | Kuk | alustavat | ||
Bussi | lähtö | paluu | ||||||||||||
SYYSKUU | ||||||||||||||
37 | la | 16.9. | Hössö-uinnit | Hki, Mäkelänrinne | x | x | x | x | x | x | Bussi | 13.30 |
~20.00 Lajin 22. 100su jälkeen |
|
39 | la | 30.9. | LaUS GP1 | Kivimaa | x | x | x | x | x | x | x | |||
LOKAKUU | ||||||||||||||
40 | la | 7.10 | Nääs-uinnit | Tampere | x | x | x | x | x | Bussi | 8.00 | 16-18 | ||
40 | su | 8.10 | Ajan-kello-uinnit | Kouvola | ||||||||||
41 | la | 14.10. | LaUS GP 2 | Kivimaa | x | x | x | x | x | x | x | |||
43 | la | 28.10. | Winter Blast (syysloma) | Jyväskylä | x | x | x | |||||||
MARRASKUU | ||||||||||||||
44 | la-su | 4.-5.11. | GP-uinnit (Uimaliitto) | Espoo | x | osa? | ||||||||
MAJOITUS VARATTU: Sokos Hotel Tapiola Garden la 4. – su 5.1123 | ||||||||||||||
44 | pe-su | 3.-5.11 | Pajulahden leiri | Pajulahti | ||||||||||
45 | pe-su | 10.-12.11. | Lyhyen radan IKM-aluekilpailut | Tampere | osa | x | x | x | x | osa? | Bussi | pe 14.00 | su 20.00 | |
MAJOITUS VARATTU: Sokos Hotel Ilves pe 10. – su 12.11.23 | ||||||||||||||
47 | la | 25.11. | Norppauinnit | Lappeenranta | x | x | x | x | x | Bussi | 10.00 | 16.00 | ||
JOULUKUU | ||||||||||||||
48 | la | 2.12. | LaUS GP3 | Kivimaa | x | x | x | x | x | x | x | |||
49 | pe-su | 8.-10.12. | Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuinnit | Jyväskylä | osa | |||||||||
MAJOITUS VARATTU: Hotelli Alba to 7. – su 10.12.23 | ||||||||||||||
50 | to-su | 14.-17.12. | Lyhyen radan SM-uinnit | Oulu | x | |||||||||
MAJOITUS VARATTU: Sokos Hotel Arina ke 13. – su 17.12.23 (ma 18.12.) | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
1 | la | 6.1.2024 | Lahti Energia Sprintit | Lahden Uimahalli | x | x | x | x | x | x | osa? | |||
Arvokilpailut kesä 2024 | ||||||||||||||
23 | pe-su | 7.-9.6.24 | Rollo-tapahtuma (kisa) | Vaasa | Kaikki T/P10-13 | Bussi | meno-to | |||||||
24 | ma-ke | 10.-12.6.24 | Rollo-leiri (leiri) | Vaasa | Kaikki T/P10-13 | Bussi | paluu-ke | |||||||
24 | pe-su | 14.-16.6.24 | Ikäkausimestaruusuinnit | Espoo | Aikarajan alittaneet T/P14-16 (avoin myös 13v) |
|||||||||
26 | to-su | 27.-30.6.24 | SM-uinnit | Helsinki |
Aikarajan alittaneet, IKM-ikäiset sopii valmentajan kanssa |
nuoret T/P18 aikuiset avoin |